⛽ carbuprix.fraccueil 📝 Blog 🌤️ Météo
Bornes électriques France

⚡ Bornes électriques à Cagnes Sur Mer

Chargement en cours... · Données officielles IRVE · 30/04/2026

Données officielles IRVE · data.gouv.fr

⛽ Rechercher station ⚡ Borne électrique
Stations
Bornes
Max kW
Opérateurs
⚡ IRVE · data.gouv.fr
Filtrer :

Chargement des bornes à Cagnes Sur Mer...

⛽ Consultez aussi les prix carburant à Cagnes Sur Mer

Voir les prix →
Station Adresse Opérateur Puissance Prises PDC
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 600 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking haut - DC #06 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes bp Pulse ⚡ 500 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 50 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
ChargeGuru/a2ef0419-adfc-4b8b-89ac-378b214a9d90 116 Avenue Simone Veil, Nice 06200 France ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 50 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73

⚡ 40 bornes trouvées · Source : IRVE · data.gouv.fr · Mis à jour le 30/04/2026

Bornes de recharge électrique à Cagnes Sur Mer — Alpes-Maritimes (06)

Trouver une borne électrique à Cagnes Sur Mer n'a jamais été aussi simple. Carbuprix.fr agrège en temps réel les données officielles IRVE de data.gouv.fr pour vous offrir une vue complète des infrastructures de recharge située dans le département Alpes-Maritimes (06) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque point de charge est localisé sur notre carte interactive avec ses caractéristiques détaillées : puissance nominale, type de connecteur, opérateur et conditions d'accès.

Recharge rapide, normale ou lente à Cagnes Sur Mer : quelles différences ?

À Cagnes Sur Mer, les conducteurs de véhicules électriques disposent de différentes options de recharge. Les bornes de recharge normale (jusqu'à 22 kW) sont adaptées aux stationnements de longue durée : parkings de supermarché, centres commerciaux ou aires de repos. Les bornes de recharge rapide (50 kW et au-delà), souvent en courant continu (CCS2 ou CHAdeMO), permettent des recharges express en moins de 30 minutes pour la plupart des véhicules récents.

Quels connecteurs trouver sur les bornes à Cagnes Sur Mer ?

Les véhicules électriques récents utilisent principalement deux standards de connecteur rapide : le CCS2 (Combo 2), privilégié par la plupart des constructeurs européens et américains, et le CHAdeMO, plus répandu chez les marques japonaises comme Nissan ou Mitsubishi. Pour la recharge normale en courant alternatif, la prise Type 2 (Mennekes) est devenue le standard européen obligatoire depuis 2014. Vérifiez toujours la compatibilité avec votre véhicule avant de vous déplacer.

Mobilité électrique à Cagnes Sur Mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le déploiement des bornes de recharge à Cagnes Sur Mer s'accélère sous l'impulsion des collectivités locales, des opérateurs privés et du programme national ADVENIR. Cette dynamique reflète la volonté de rendre la mobilité électrique accessible à tous les habitants de Cagnes Sur Mer et de ses environs, qu'ils disposent ou non d'une installation de recharge à domicile.

Conseils pratiques pour recharger à Cagnes Sur Mer

Pour optimiser votre recharge à Cagnes Sur Mer, quelques conseils pratiques : planifiez vos arrêts en utilisant notre carte avant de partir, préférez les bornes rapides pour les trajets longue distance et les bornes normales pour les stationnements prolongés. Vérifiez l'application de l'opérateur (Chargepoint, Plugsurfing, Chargemap) pour connaître la disponibilité en temps réel. Avec une carte de recharge interopérable, vous accédez à la majorité des réseaux sans vous préoccuper de l'opérateur.

Carbuprix.fr vous propose également de consulter les prix des carburants à Cagnes Sur Mer pour comparer le coût au kilomètre entre thermique et électrique, ainsi que les stations des villes voisines du département Alpes-Maritimes.

Borne de recharge