⛽ carbuprix.fraccueil 📝 Blog 🌤️ Météo
Bornes électriques France

⚡ Bornes électriques à Saint Laurent Du Var

Chargement en cours... · Données officielles IRVE · 30/04/2026

Données officielles IRVE · data.gouv.fr

⛽ Rechercher station ⚡ Borne électrique
Stations
Bornes
Max kW
Opérateurs
⚡ IRVE · data.gouv.fr
Filtrer :

Chargement des bornes à Saint Laurent Du Var...

⛽ Consultez aussi les prix carburant à Saint Laurent Du Var

Voir les prix →
Station Adresse Opérateur Puissance Prises PDC
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
Leroy Merlin - Nice - powered by DRIVECO 642 Bd du Mercantour, 06200 Nice DRIVECO Partner Network ⚡ 22.08 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 38
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 50 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
ChargeGuru/a2ef0419-adfc-4b8b-89ac-378b214a9d90 116 Avenue Simone Veil, Nice 06200 France ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
BMW NICE PREMIUM Motors – 1 Avenue Simone Veil 116, 06200 Nice ChargeGuru ⚡ 50 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/520e89fd-eb58-48c2-95cb-6fd451cb892f Boulevard Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/b5501ad1-6796-4b12-b2e2-0ab2fd08b7a3 Bd Maryse Bastié, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 20
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/1ed42ec8-96de-4239-b266-d23e3da27c69 Bd Jacqueline Auriol, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 73
Aéroports de la Côte d'Azur/4befaa50-2629-4dbb-ad04-d9f0b5a4a053 Av. Henri Potez, Nice 06200 France Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Charge Unix/6cc95c08-4617-4ccf-8a89-e2a25373285f 194 Boulevard Napoléon III, Nice 06200 France Charge Unix | FR*0CU ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 12
Charge Unix/6cc95c08-4617-4ccf-8a89-e2a25373285f 194 Boulevard Napoléon III, Nice 06200 France Charge Unix | FR*0CU ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 12
Saint Paul de Vence - Parking Gallerie des Arts Route de la Colle 06570 Saint-Paul-de-Vence IZIVIA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
La Colle-sur-Loup - Stade de Football Boulevard Alex Rouberts 06480 La Colle-sur-Loup IZIVIA ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2

⚡ 40 bornes trouvées · Source : IRVE · data.gouv.fr · Mis à jour le 30/04/2026

Bornes de recharge électrique à Saint Laurent Du Var — Alpes-Maritimes (06)

Vous planifiez un trajet en voiture électrique et avez besoin de recharger à Saint Laurent Du Var ? Carbuprix.fr vous propose un annuaire complet des bornes de recharge située dans le département Alpes-Maritimes (06) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alimenté par les données publiques IRVE (data.gouv.fr). Notre outil vous indique la puissance disponible, le type de prise et l'opérateur afin que vous puissiez choisir la borne adaptée à votre véhicule.

Recharge rapide, normale ou lente à Saint Laurent Du Var : quelles différences ?

Plusieurs niveaux de puissance coexistent sur les bornes de Saint Laurent Du Var. Les chargeurs lents à 3,7 kW ou 7 kW, souvent en prise domestique renforcée ou Type 2, sont courants dans les résidences et les parkings de longue durée. Les bornes semi-rapides à 22 kW (courant alternatif) conviennent aux arrêts de 1 à 2 heures. Les chargeurs rapides à partir de 50 kW (courant continu) sont quant à eux réservés aux recharges express.

Quels connecteurs trouver sur les bornes à Saint Laurent Du Var ?

Les véhicules électriques récents utilisent principalement deux standards de connecteur rapide : le CCS2 (Combo 2), privilégié par la plupart des constructeurs européens et américains, et le CHAdeMO, plus répandu chez les marques japonaises comme Nissan ou Mitsubishi. Pour la recharge normale en courant alternatif, la prise Type 2 (Mennekes) est devenue le standard européen obligatoire depuis 2014. Vérifiez toujours la compatibilité avec votre véhicule avant de vous déplacer.

Mobilité électrique à Saint Laurent Du Var en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Que vous soyez automobiliste électrique résident à Saint Laurent Du Var ou de passage dans la ville, Carbuprix.fr vous accompagne pour trouver la borne adaptée à votre situation. Notre outil de recherche géolocalisé vous indique les bornes dans un rayon de 5 km autour du centre de Saint Laurent Du Var, avec la possibilité de filtrer par puissance, accessibilité PMR ou disponibilité 24h/24.

Conseils pratiques pour recharger à Saint Laurent Du Var

Pour optimiser votre recharge à Saint Laurent Du Var, quelques conseils pratiques : planifiez vos arrêts en utilisant notre carte avant de partir, préférez les bornes rapides pour les trajets longue distance et les bornes normales pour les stationnements prolongés. Vérifiez l'application de l'opérateur (Chargepoint, Plugsurfing, Chargemap) pour connaître la disponibilité en temps réel. Avec une carte de recharge interopérable, vous accédez à la majorité des réseaux sans vous préoccuper de l'opérateur.

Carbuprix.fr vous propose également de consulter les prix des carburants à Saint Laurent Du Var pour comparer le coût au kilomètre entre thermique et électrique, ainsi que les stations des villes voisines du département Alpes-Maritimes.

Borne de recharge