⛽ carbuprix.fraccueil 📝 Blog 🗺️ Carte des prix 🌤️ Météo
Bornes électriques France

⚡ Bornes électriques à Saint Christophe

Chargement en cours... · Données officielles IRVE · 21/05/2026

Données officielles IRVE · data.gouv.fr

⛽ Rechercher station ⚡ Borne électrique
Stations
Bornes
Max kW
Opérateurs
⚡ IRVE · data.gouv.fr
Filtrer :

Chargement des bornes à Saint Christophe...

⛽ Consultez aussi les prix carburant à Saint Christophe

Voir les prix →
Station Adresse Opérateur Puissance Prises PDC
Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 10 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 France Road | FR*EFL ⚡ 220 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | La Jarrie | Rue de la Providence 17 Rue de la providence 17194 LA JARRIE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | La Jarrie | Place de la Mairie place de la Mairie 17194 LA JARRIE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | Le Thou | Place des Ecoles 1 Pl. des Écoles, 17290 Le Thou 17290 LE THOU ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | La Jarrie | Place de la Mairie place de la Mairie 17194 LA JARRIE ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | La Jarrie | Place de la Mairie place de la Mairie 17194 LA JARRIE ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 10 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 France Road | FR*EFL ⚡ 220 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 10 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 France Road | FR*EFL ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Road/6802420bb7c6ac9b065d9180 10 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 France Road | FR*EFL ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | Aigrefeuille | Rue de la Poste rue de la poste 17290 AIGREFEUILLE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
MOBIVE | La Jarrie | Rue de la Providence 17 Rue de la providence 17194 LA JARRIE ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | La Jarrie | Rue de la Providence 17 Rue de la providence 17194 LA JARRIE ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | Le Thou | Place des Ecoles 1 Pl. des Écoles, 17290 Le Thou 17290 LE THOU ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | Le Thou | Place des Ecoles 1 Pl. des Écoles, 17290 Le Thou 17290 LE THOU Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/UFKNQYMEB6 1 Rue des Biocarburants, Saint-Médard-d'Aunis 17220 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 11 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
INTERMARCHE - AIGREFEUILLE-DAUNIS PLACE DE LA RENAISSANCE 17290 AIGREFEUILLE-DAUNIS Izivia ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | La Jarrie | Place de la Mairie place de la Mairie 17194 LA JARRIE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | Le Thou | Place des Ecoles 1 Pl. des Écoles, 17290 Le Thou 17290 LE THOU Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 36 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/LM7J6HHYD15RJ6 3 Place de l'Euro, Anais 17540 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 1
Freshmile France/UFKNQYMEB6 1 Rue des Biocarburants, Saint-Médard-d'Aunis 17220 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
MOBIVE | La Jarrie | Rue de la Providence 17 Rue de la providence 17194 LA JARRIE Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogel ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
INTERMARCHE - AIGREFEUILLE-DAUNIS PLACE DE LA RENAISSANCE 17290 AIGREFEUILLE-DAUNIS Izivia ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2

⚡ 27 bornes trouvées · Source : IRVE · data.gouv.fr · Mis à jour le 21/05/2026

Bornes de recharge électrique à Saint Christophe — Charente-Maritime (17)

La recharge de votre véhicule électrique à Saint Christophe est facilitée par Carbuprix.fr. Notre annuaire recense toutes les bornes disponibles située dans le département Charente-Maritime (17) en région Nouvelle-Aquitaine à partir des données officielles IRVE mises à jour régulièrement. Retrouvez sur notre carte les stations de recharge avec leur localisation précise, leur puissance et les informations pratiques pour planifier vos déplacements sereinement.

Recharge rapide, normale ou lente à Saint Christophe : quelles différences ?

La diversité des bornes disponibles à Saint Christophe répond à tous les usages. Pour une recharge quotidienne, les points de charge de 7 à 22 kW installés dans les parkings résidentiels ou publics sont parfaitement adaptés. Pour les déplacements urgents, les bornes rapides (50 à 350 kW) présentes sur les axes routiers et dans les centres-villes permettent une recharge partielle en quelques dizaines de minutes.

Quels connecteurs trouver sur les bornes à Saint Christophe ?

Les véhicules électriques récents utilisent principalement deux standards de connecteur rapide : le CCS2 (Combo 2), privilégié par la plupart des constructeurs européens et américains, et le CHAdeMO, plus répandu chez les marques japonaises comme Nissan ou Mitsubishi. Pour la recharge normale en courant alternatif, la prise Type 2 (Mennekes) est devenue le standard européen obligatoire depuis 2014. Vérifiez toujours la compatibilité avec votre véhicule avant de vous déplacer.

Mobilité électrique à Saint Christophe en Nouvelle-Aquitaine

La mobilité électrique à Saint Christophe bénéficie d'un réseau de bornes en constante expansion. Les opérateurs nationaux comme Engie, TotalEnergies, EDF, Izivia ou Electra côtoient des acteurs locaux et des bornes municipales. Cette diversité d'opérateurs garantit une couverture territoriale croissante et offre aux conducteurs de Saint Christophe un choix toujours plus large pour recharger leur véhicule.

Conseils pratiques pour recharger à Saint Christophe

Pour optimiser votre recharge à Saint Christophe, quelques conseils pratiques : planifiez vos arrêts en utilisant notre carte avant de partir, préférez les bornes rapides pour les trajets longue distance et les bornes normales pour les stationnements prolongés. Vérifiez l'application de l'opérateur (Chargepoint, Plugsurfing, Chargemap) pour connaître la disponibilité en temps réel. Avec une carte de recharge interopérable, vous accédez à la majorité des réseaux sans vous préoccuper de l'opérateur.

Carbuprix.fr vous propose également de consulter les prix des carburants à Saint Christophe pour comparer le coût au kilomètre entre thermique et électrique, ainsi que les stations des villes voisines du département Charente-Maritime.

Borne de recharge