⛽ carbuprix.fraccueil 📝 Blog 🗺️ Carte des prix 🌤️ Météo
Bornes électriques France

⚡ Bornes électriques à Sainte Suzanne

Chargement en cours... · Données officielles IRVE · 16/05/2026

Données officielles IRVE · data.gouv.fr

⛽ Rechercher station ⚡ Borne électrique
Stations
Bornes
Max kW
Opérateurs
⚡ IRVE · data.gouv.fr
Filtrer :

Chargement des bornes à Sainte Suzanne...

Bornes de recharge électrique à Sainte Suzanne — La Réunion (974). Trouvez toutes les bornes IRVE à Sainte Suzanne : carte interactive, puissance (kW), type de prise (CCS2, CHAdeMO, Type 2), opérateur et tarification. Données officielles data.gouv.fr, mises à jour en temps réel.  ·  ⛽ Prix carburant Sainte Suzanne →   🌤️ Météo Sainte Suzanne →

⛽ Consultez aussi les prix carburant à Sainte Suzanne

Voir les prix →
Station Adresse Opérateur Puissance Prises PDC
Freshmile France/THLHDS2GGN 2 N2, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/LLZH2WZ8L4YKHQ 18 Rue Des Frangipaniers, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
Freshmile France/ZSBWTUJWGI 27 Av. Mahatma Gandhi, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/LLY5UOYL4RS5JD 43 Rue Michel Ange, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 25 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/ZPQVODGTYL 4f Rue des Pêcheurs, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 150 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 5
Freshmile France/LLY5UOYL4RS5JD 43 Rue Michel Ange, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/stpierrebois 112 Rte de Cambuston, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 1
Freshmile France/LMFB3Q4JD6WW7F 20 Rue Beausejour, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/LMFB3Q4JD6WW7F 20 Rue Beausejour, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/LMFB3Q4JD6WW7F 20 Rue Beausejour, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/M8SKCP6RWC 10 Chem. Lefaguyes, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Station Vito St André 1548 Avenue de Bourbon - Tournant Vidot, 97440, Saint André ⚡ 47 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Road/68d398b2691b3d78339cd46f 1548 Avenue de Bourbon - Tournant Vidot, Saint-André 97440 France Road | FR*EFL ⚡ 18 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
RSM gauche 95 CHEMIN PENTE SASSY, 97440, Saint André, EZDRIVE ⚡ 7 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Freshmile France/WSZO153YAE 27 Av. Mahatma Gandhi, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/WPC00KCZXZ 200 Rue du Lycée, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 24 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/WPC00KCZXZ 200 Rue du Lycée, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Road/67e3bfd4c7de0a3df1a8ed9d 2 Route Nationale, Sainte-Marie 97438 France Road | FR*EFL ⚡ 47 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/LLSX0RZVJXATWG 1 Gillot, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/AVGUJC2YHB 1 Ruelle Fuschias, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/M8SKCP6RWC 10 Chem. Lefaguyes, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 24 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Road/68d398b2691b3d78339cd46f 1548 Avenue de Bourbon - Tournant Vidot, Saint-André 97440 France Road | FR*EFL ⚡ 47 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
Road/68e7557c270af556a2368df1 95 Chemin Pente Sassy, Saint-André 97440 France Road | FR*EFL ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 3
Freshmile France/LLY5UOYL4RS5JD 43 Rue Michel Ange, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 25 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/M8SKCP6RWC 10 Chem. Lefaguyes, Saint-André 97440 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 7.4 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/THLHDS2GGN 2 N2, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 100 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/ZSBWTUJWGI 27 Av. Mahatma Gandhi, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/SHRWKOFQRZ 4e Rue des Pecheurs, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Freshmile France/LLSX0RZVJXATWG 1 Gillot, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 2
Freshmile France/ZPQVODGTYL 4f Rue des Pêcheurs, Sainte-Suzanne 97441 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 150 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 5
Freshmile France/LLY5UOYL4RS5JD 43 Rue Michel Ange, Sainte-Marie 97438 France Freshmile | FR*FR1 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 4
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18
Leclerc/NVOX3RW4SD 14 Rue du Général de Gaulle, Sainte-Marie 97438 France E.Leclerc | FR*LE2 ⚡ 22 kW CCS2 · CHAdeMO · Type 2 · EF 18

⚡ 40 bornes trouvées · Source : IRVE · data.gouv.fr · Mis à jour le 16/05/2026

Bornes de recharge électrique à Sainte Suzanne — La Réunion (974)

À Sainte Suzanne comme dans toute la France, le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques se développe rapidement. Carbuprix.fr centralise les données officielles IRVE située dans le département La Réunion (974) en région La Réunion pour vous aider à localiser le point de charge le plus proche. Grâce à notre carte interactive, identifiez en un coup d'œil les bornes rapides, les accès PMR et les stations ouvertes 24h/24.

Recharge rapide, normale ou lente à Sainte Suzanne : quelles différences ?

Pour recharger votre voiture électrique à Sainte Suzanne, plusieurs solutions s'offrent à vous selon le temps disponible. Une borne de 7 à 22 kW en courant alternatif permet une recharge complète en quelques heures, idéale pour un stationnement en journée. Une borne rapide en courant continu (50 kW, 100 kW ou plus) vous permet de récupérer 100 km d'autonomie en une vingtaine de minutes, parfaite pour un arrêt rapide en déplacement.

Quels connecteurs trouver sur les bornes à Sainte Suzanne ?

Les véhicules électriques récents utilisent principalement deux standards de connecteur rapide : le CCS2 (Combo 2), privilégié par la plupart des constructeurs européens et américains, et le CHAdeMO, plus répandu chez les marques japonaises comme Nissan ou Mitsubishi. Pour la recharge normale en courant alternatif, la prise Type 2 (Mennekes) est devenue le standard européen obligatoire depuis 2014. Vérifiez toujours la compatibilité avec votre véhicule avant de vous déplacer.

Mobilité électrique à Sainte Suzanne en La Réunion

La montée en puissance du parc automobile électrique en France se traduit à Sainte Suzanne par l'installation progressive de nouvelles bornes dans les zones commerciales, les parkings publics et le long des axes routiers. Consulter régulièrement Carbuprix.fr vous permet de rester informé des nouvelles infrastructures disponibles et de planifier vos trajets en toute sérénité.

Conseils pratiques pour recharger à Sainte Suzanne

Pour optimiser votre recharge à Sainte Suzanne, quelques conseils pratiques : planifiez vos arrêts en utilisant notre carte avant de partir, préférez les bornes rapides pour les trajets longue distance et les bornes normales pour les stationnements prolongés. Vérifiez l'application de l'opérateur (Chargepoint, Plugsurfing, Chargemap) pour connaître la disponibilité en temps réel. Avec une carte de recharge interopérable, vous accédez à la majorité des réseaux sans vous préoccuper de l'opérateur.

Carbuprix.fr vous propose également de consulter les prix des carburants à Sainte Suzanne pour comparer le coût au kilomètre entre thermique et électrique, ainsi que les stations des villes voisines du département La Réunion.

Borne de recharge