Historique des prix des carburants — Marne
Moyennes mensuelles officielles de janv. 2007 à déc. 2025, issues des données publiques du Ministère de l'Économie (Licence Ouverte).
Diesel
1,607 €
déc. 2025
Bas : 0,950 € · Haut : 2,092 €
SP95-E10
1,683 €
déc. 2025
Bas : 1,101 € · Haut : 2,124 €
SP98
1,760 €
déc. 2025
Bas : 1,286 € · Haut : 2,200 €
E10
1,665 €
déc. 2025
Bas : 1,149 € · Haut : 2,097 €
E85
0,757 €
déc. 2025
Bas : 0,592 € · Haut : 1,129 €
GPL
0,953 €
déc. 2025
Bas : 0,633 € · Haut : 1,019 €
📈 Évolution des prix — Diesel, SP95-E10 & SP98
Superéthanol E85 & GPL
Source : données officielles prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte). Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr.
Tableau des moyennes mensuelles
| Mois | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 1,607 € | 1,683 € | 1,760 € | 1,665 € | 0,757 € | 0,953 € |
| nov. 2025 | 1,690 € | 1,717 € | 1,802 € | 1,711 € | 0,749 € | 0,952 € |
| oct. 2025 | 1,621 € | 1,693 € | 1,786 € | 1,694 € | 0,738 € | 0,959 € |
| sept. 2025 | 1,628 € | 1,702 € | 1,795 € | 1,703 € | 0,735 € | 0,962 € |
| août 2025 | 1,620 € | 1,691 € | 1,785 € | 1,692 € | 0,738 € | 0,970 € |
| juil. 2025 | 1,652 € | 1,683 € | 1,782 € | 1,686 € | 0,738 € | 0,972 € |
| juin 2025 | 1,614 € | 1,709 € | 1,793 € | 1,696 € | 0,742 € | 0,976 € |
| mai 2025 | 1,563 € | 1,688 € | 1,770 € | 1,673 € | 0,744 € | 0,979 € |
| avr. 2025 | 1,589 € | 1,711 € | 1,787 € | 1,690 € | 0,746 € | 0,981 € |
| mars 2025 | 1,656 € | 1,730 € | 1,807 € | 1,707 € | 0,757 € | 0,994 € |
| févr. 2025 | 1,714 € | 1,781 € | 1,862 € | 1,762 € | 0,783 € | 1,013 € |
| janv. 2025 | 1,717 € | 1,791 € | 1,859 € | 1,761 € | 0,790 € | 1,015 € |
Données issues du site officiel prix-carburants.gouv.fr, diffusées sous Licence Ouverte. Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr. Réutilisation libre sous réserve de mentionner la source avec un lien vers carbuprix.fr.
