Historique des prix des carburants — Oise
Moyennes mensuelles officielles de janv. 2007 à déc. 2025, issues des données publiques du Ministère de l'Économie (Licence Ouverte).
Diesel
1,601 €
déc. 2025
Bas : 0,944 € · Haut : 2,086 €
SP95-E10
1,669 €
déc. 2025
Bas : 1,087 € · Haut : 2,128 €
SP98
1,763 €
déc. 2025
Bas : 1,292 € · Haut : 2,207 €
E10
1,651 €
déc. 2025
Bas : 1,186 € · Haut : 2,097 €
E85
0,753 €
déc. 2025
Bas : 0,608 € · Haut : 1,147 €
GPL
0,947 €
déc. 2025
Bas : 0,634 € · Haut : 1,013 €
📈 Évolution des prix — Diesel, SP95-E10 & SP98
Superéthanol E85 & GPL
Source : données officielles prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte). Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr.
Tableau des moyennes mensuelles
| Mois | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 1,601 € | 1,669 € | 1,763 € | 1,651 € | 0,753 € | 0,947 € |
| nov. 2025 | 1,683 € | 1,720 € | 1,812 € | 1,703 € | 0,753 € | 0,951 € |
| oct. 2025 | 1,616 € | 1,698 € | 1,793 € | 1,685 € | 0,740 € | 0,952 € |
| sept. 2025 | 1,624 € | 1,707 € | 1,802 € | 1,695 € | 0,741 € | 0,950 € |
| août 2025 | 1,620 € | 1,693 € | 1,795 € | 1,687 € | 0,739 € | 0,957 € |
| juil. 2025 | 1,652 € | 1,688 € | 1,790 € | 1,679 € | 0,746 € | 0,959 € |
| juin 2025 | 1,614 € | 1,709 € | 1,806 € | 1,695 € | 0,746 € | 0,963 € |
| mai 2025 | 1,562 € | 1,688 € | 1,784 € | 1,673 € | 0,744 € | 0,980 € |
| avr. 2025 | 1,587 € | 1,705 € | 1,798 € | 1,687 € | 0,744 € | 0,988 € |
| mars 2025 | 1,659 € | 1,730 € | 1,821 € | 1,707 € | 0,760 € | 1,001 € |
| févr. 2025 | 1,714 € | 1,778 € | 1,878 € | 1,764 € | 0,787 € | 1,001 € |
| janv. 2025 | 1,720 € | 1,789 € | 1,880 € | 1,768 € | 0,793 € | 1,007 € |
Données issues du site officiel prix-carburants.gouv.fr, diffusées sous Licence Ouverte. Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr. Réutilisation libre sous réserve de mentionner la source avec un lien vers carbuprix.fr.
