Historique des prix des carburants — Paris
Moyennes mensuelles officielles de janv. 2007 à déc. 2025, issues des données publiques du Ministère de l'Économie (Licence Ouverte).
Diesel
1,758 €
déc. 2025
Bas : 1,023 € · Haut : 2,243 €
SP95-E10
1,949 €
déc. 2025
Bas : 1,145 € · Haut : 2,401 €
SP98
1,913 €
déc. 2025
Bas : 1,393 € · Haut : 2,342 €
E10
1,798 €
déc. 2025
Bas : 1,224 € · Haut : 2,223 €
E85
0,826 €
déc. 2025
Bas : 0,707 € · Haut : 1,191 €
GPL
0,970 €
déc. 2025
Bas : 0,624 € · Haut : 1,014 €
📈 Évolution des prix — Diesel, SP95-E10 & SP98
Superéthanol E85 & GPL
Source : données officielles prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte). Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr.
Tableau des moyennes mensuelles
| Mois | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 1,758 € | 1,949 € | 1,913 € | 1,798 € | 0,826 € | 0,970 € |
| nov. 2025 | 1,843 € | 1,999 € | 1,957 € | 1,844 € | 0,827 € | 0,972 € |
| oct. 2025 | 1,766 € | 1,993 € | 1,936 € | 1,824 € | 0,813 € | 0,980 € |
| sept. 2025 | 1,781 € | 2,025 € | 1,944 € | 1,833 € | 0,814 € | 0,978 € |
| août 2025 | 1,767 € | 1,996 € | 1,935 € | 1,820 € | 0,816 € | 0,960 € |
| juil. 2025 | 1,805 € | 2,025 € | 1,933 € | 1,819 € | 0,812 € | 0,939 € |
| juin 2025 | 1,762 € | 2,032 € | 1,948 € | 1,834 € | 0,802 € | 0,975 € |
| mai 2025 | 1,711 € | 2,015 € | 1,922 € | 1,804 € | 0,801 € | 0,984 € |
| avr. 2025 | 1,734 € | 2,006 € | 1,942 € | 1,818 € | 0,803 € | 1,003 € |
| mars 2025 | 1,806 € | 1,996 € | 1,967 € | 1,841 € | 0,832 € | 1,010 € |
| févr. 2025 | 1,862 € | 2,071 € | 2,009 € | 1,896 € | 0,855 € | 1,014 € |
| janv. 2025 | 1,865 € | 2,042 € | 2,008 € | 1,900 € | 0,851 € | 1,014 € |
Données issues du site officiel prix-carburants.gouv.fr, diffusées sous Licence Ouverte. Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr. Réutilisation libre sous réserve de mentionner la source avec un lien vers carbuprix.fr.
