Historique des prix des carburants — Somme
Moyennes mensuelles officielles de janv. 2007 à déc. 2025, issues des données publiques du Ministère de l'Économie (Licence Ouverte).
Diesel
1,615 €
déc. 2025
Bas : 0,947 € · Haut : 2,111 €
SP95-E10
1,670 €
déc. 2025
Bas : 1,102 € · Haut : 2,163 €
SP98
1,781 €
déc. 2025
Bas : 1,299 € · Haut : 2,239 €
E10
1,671 €
déc. 2025
Bas : 1,187 € · Haut : 2,133 €
E85
0,738 €
déc. 2025
Bas : 0,590 € · Haut : 1,118 €
GPL
1,058 €
déc. 2025
Bas : 0,626 € · Haut : 1,253 €
📈 Évolution des prix — Diesel, SP95-E10 & SP98
Superéthanol E85 & GPL
Source : données officielles prix-carburants.gouv.fr (Licence Ouverte). Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr.
Tableau des moyennes mensuelles
| Mois | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E10 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 1,615 € | 1,670 € | 1,781 € | 1,671 € | 0,738 € | 1,058 € |
| nov. 2025 | 1,690 € | 1,727 € | 1,824 € | 1,715 € | 0,742 € | 1,049 € |
| oct. 2025 | 1,620 € | 1,697 € | 1,806 € | 1,695 € | 0,730 € | 1,076 € |
| sept. 2025 | 1,629 € | 1,718 € | 1,805 € | 1,700 € | 0,733 € | 1,055 € |
| août 2025 | 1,620 € | 1,707 € | 1,800 € | 1,693 € | 0,728 € | 1,060 € |
| juil. 2025 | 1,649 € | 1,703 € | 1,790 € | 1,683 € | 0,735 € | 1,064 € |
| juin 2025 | 1,618 € | 1,718 € | 1,802 € | 1,697 € | 0,734 € | 1,062 € |
| mai 2025 | 1,564 € | 1,692 € | 1,783 € | 1,673 € | 0,734 € | 1,082 € |
| avr. 2025 | 1,590 € | 1,719 € | 1,800 € | 1,692 € | 0,738 € | 1,089 € |
| mars 2025 | 1,666 € | 1,736 € | 1,825 € | 1,717 € | 0,761 € | 1,108 € |
| févr. 2025 | 1,717 € | 1,802 € | 1,880 € | 1,769 € | 0,779 € | 1,148 € |
| janv. 2025 | 1,724 € | 1,802 € | 1,881 € | 1,774 € | 0,787 € | 1,147 € |
Données issues du site officiel prix-carburants.gouv.fr, diffusées sous Licence Ouverte. Moyennes mensuelles calculées par CarbuPrix.fr. Réutilisation libre sous réserve de mentionner la source avec un lien vers carbuprix.fr.
