Stations-service moins chères à Alata
—Chargement des stations à Alata...

Comparez les prix des carburants à Alata et trouvez la station-service la moins chère — essence, gasoil (diesel), E85, SP98, GPL pas cher près de vous. Corse-du-Sud. Données officielles mises à jour le 11/11/2026.
Alata compte 19 stations-service dans un rayon de 10 km, Corse-du-Sud. Le SP95-E10 y démarre à 1,959 €/L et le gazole à 2,195 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 10,55 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Corse.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies ⏰ | Route de Sagone Alata | 20167 | 2,195€ | 1,959€ | — | — | — |
| TotalEnergies | 65 COURS LUCIEN BONAPARTE Ajaccio | 20000 | 2,189€ | 1,987€ | — | — | — |
| TotalEnergies ⏰ | VIGNETTA ROUTE DE CAMPO DELL ORO BP580 Ajaccio | 20090 | 2,195€ | 1,955€ | — | — | — |
| VITO ⏰ | N194 Route de Mezzavia Ajaccio | 20167 | 2,195€ | 1,990€ | — | — | — |
| VITO ⏰ | mezzavia centre rn 194 Ajaccio | 20090 | 2,195€ | 2,090€ | — | — | — |
| VITO | avenue napoleon III Ajaccio | 20000 | 2,198€ | 2,139€ | — | — | — |
| VITO | RD 31 lieu dit Manicola Vecchia Ajaccio | 20090 | 2,198€ | 2,139€ | — | — | — |
| VITO ⏰ | RT 20 Sarrola-Carcopino | 20167 | 2,199€ | 2,157€ | — | — | 1,410€ |
| TotalEnergies ⏰ | Aspretto Ajaccio | 20000 | 2,199€ | 1,959€ | — | — | — |
| TotalEnergies | La Rocade Finosello Ajaccio | 20000 | 2,199€ | 1,959€ | — | — | — |
| VITO | SUARALTA Bastelicaccia | 20129 | 2,199€ | 1,990€ | — | — | — |
| VITO ⏰ | Route Campo Dell'Oro Col d'Aspretto Ajaccio | 20090 | 2,199€ | 2,141€ | — | — | — |
| VITO | BODICCIONE Ajaccio | 20090 | 2,199€ | 2,141€ | — | — | — |
| VITO | Boulevard Louis Campi Ajaccio | 20090 | 2,199€ | 2,141€ | — | — | — |
| VITO | Gare de Mezzana - Lieu-dit 'Saint Pierre, T20 Sarrola-Carcopino | 20167 | 2,199€ | 2,157€ | — | — | — |
| VITO | Route du Bord de Mer Ajaccio | 20090 | 2,223€ | 2,140€ | — | — | 1,409€ |
| TotalEnergies | Quartier St Joseph Ajaccio | 20090 | 2,229€ | 1,979€ | — | — | — |
| VITO ⏰ | Avenue du Président Kennedy - HLM Bat P Ajaccio | 20090 | 2,258€ | 2,159€ | — | — | — |
| ENI ⏰ | 109 Cours Napoleon Ajaccio | 20000 | 2,272€ | 2,166€ | — | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 11/11/2026
Plus la barre verte est longue, plus l'enseigne est avantageuse pour le carburant choisi.
La barre représente l'économie par litre par rapport à l'enseigne la plus chère pour ce carburant. Le prix indiqué est le prix moyen de l'enseigne, calculé sur ses stations trouvées dans un rayon de 10 km autour de Alata ; « dès » indique sa station la moins chère. La colonne « Nombre stations » indique combien de stations de l'enseigne ont été prises en compte pour ce carburant. Les stations indépendantes ou sans enseigne reconnue restent visibles dans la liste ci-dessus. Prix mis à jour quotidiennement · 11/11/2026 · Source : prix-carburants.gouv.fr
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Alata sur 7 jours (du 11/10/2026 au 17/10/2026). Le Diesel est stable à 2,199 €/L.
| Date | Diesel |
|---|---|
| 11/10/2026 | 2,199 € |
| 12/10/2026 | 2,199 € |
| 13/10/2026 | 2,199 € |
| 14/10/2026 | 2,199 € |
| 15/10/2026 | 2,199 € |
| 16/10/2026 | 2,199 € |
| 17/10/2026 | 2,199 € |
Chargement des stations à Alata...
Alata, ville de 3 681 habitants, dans le département Corse-du-Sud, région Corse, dispose de 19 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : VITO, TotalEnergies, ENI. Carburants disponibles : Diesel, GPL, SP95. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,955 €/L (moyenne : 2,071 €/L), et le Diesel à partir de 2,189 €/L. La station actuellement la moins chère en SP95 est TotalEnergies, située VIGNETTA ROUTE DE CAMPO DELL ORO BP580 Ajaccio. Données officielles mises à jour le 11/11/2026.
Avec 19 stations disponibles, Alata offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 10,55 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,189 € | 2,207 € | 2,272 € | 19 |
| SP95 | 1,955 € | 2,071 € | 2,166 € | 19 |
| GPL | 1,409 € | 1,410 € | 1,410 € | 2 |
Calculez si rouler jusqu'à la station la moins chère est rentable, carburant du trajet compris. Comparaison avec le prix moyen local.
SP95-E10 à Alata (11/11/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Alata — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Alata — à partir de 2,189 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Alata — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Alata — à partir de 1,409 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Alata, Corse-du-Sud.
Prix carburant — Corse-du-Sud
Région Corse
Choisissez votre sens de circulation.