Stations-service moins chères à Chelles
—Chargement des stations à Chelles...

Trouvez la station GPL la moins chère à Chelles. Seine-et-Marne. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
17 stations proposent du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) à Chelles, Seine-et-Marne. Le prix varie de 0,973 €/L à 1,279 €/L, soit une moyenne de 1,097 €/L. Le GPL est une alternative économique et moins polluante, disponible dans un nombre limité de stations. Son réseau de distribution se concentre sur les grands axes.
| Station | Adresse | CP | GPL |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 2 allée de l est Livry-Gargan | 93190 | 0,994 € |
| Intermarché | 17 allée des rousselets Zac des vallières Thorigny-sur-Marne | 77400 | 1,089 € |
| Carrefour | Route Nationale 3 Claye-Souilly | 77410 | 1,017 € |
| TotalEnergies Access | N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR Émerainville | 77340 | 0,973 € |
| TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL Rosny-sous-Bois | 93110 | 0,999 € |
| TotalEnergies Access | BD ROBERT BALLANGER D115 Villepinte | 93420 | 0,994 € |
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ Villevaudé | 77410 | 1,009 € |
| Carrefour | ROUTE DES PETITS PONTS Sevran | 93270 | 1,018 € |
| Esso | 32 AV DE ROSNY Villemomble | 93250 | 1,079 € |
| Esso | AVENUE G CLEMENCEAU CD 40 Villepinte | 93420 | 1,089 € |
| Esso Express | 20 Avenue de Claye Chelles | 77500 | 1,129 € |
| Esso | AIRE DE VILLEVAUDE AUTOROUTE A 104 Villevaudé | 77410 | 1,149 € |
| Esso | 64 Rue de Meaux Vaujours | 93410 | 1,169 € |
| Esso | 69, AVENUE ARISTIDE BRIAND Livry-Gargan | 93190 | 1,169 € |
| Esso | AVENUE ST GERMAIN DES NOYERS Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 1,239 € |
| Esso | RUE PT GAL DE GAULLE Fontenay-sous-Bois | 94120 | 1,259 € |
| Esso | 75 RUE DE NOISY Villiers-sur-Marne | 94350 | 1,279 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 24/08/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Chelles sur 7 jours (du 18/08/2026 au 24/08/2026). Le Diesel est en hausse à 2,226 €/L. Le SP98 est en hausse à 2,144 €/L. Le E85 est stable à 0,825 €/L. Le GPL est stable à 1,129 €/L.
| Date | Diesel | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2,189 € | 2,101 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 19/08/2026 | 2,207 € | 2,111 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 20/08/2026 | 2,217 € | 2,118 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 21/08/2026 | 2,221 € | 2,121 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 22/08/2026 | 2,225 € | 2,133 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 23/08/2026 | 2,226 € | 2,144 € | 0,825 € | 1,129 € |
| 24/08/2026 | 2,226 € | 2,144 € | 0,825 € | 1,129 € |
Chargement des stations à Chelles...
Chelles, ville de 54 620 habitants, dans le département Seine-et-Marne, région Île-de-France, dispose de 75 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour, Auchan, Intermarché, Netto, TotalEnergies Access, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Carrefour, située Avenue des Pyramides Champs-sur-Marne. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
Avec 75 stations disponibles, Chelles offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 14,75 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Chelles — à partir de 1,974 €/L (24/08/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Chelles — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Chelles — à partir de 2,179 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Chelles — à partir de 0,822 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Chelles — à partir de 0,973 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Chelles, Seine-et-Marne.
Prix carburant — Seine-et-Marne
Région Île-de-France
Autres carburants à Chelles
Choisissez votre sens de circulation.