Stations-service moins chères à Dole
—Chargement des stations à Dole...

Trouvez la station Diesel la moins chère à Dole. Jura. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
17 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Dole, Jura. Le prix varie de 2,222 €/L à 2,520 €/L, soit une moyenne de 2,265 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| Système U | Rue de Dole Tavaux | 39500 | 2,249 € |
| Netto | 1 RUE DU LUXEMBOURG Tavaux | 39500 | 2,255 € |
| Intermarché | 9 Rue Léon Bel Dole | 39100 | 2,239 € |
| Intermarché Contact | Place du 1er mai Damparis | 39500 | 2,249 € |
| Avia | Boulevard des frères Lumière Dole | 39100 | 2,299 € |
| Indépendant sans enseigne | AVENUE LEON JOUHAUX Dole | 39100 | 2,229 € |
| Leclerc | Rue du Général Bethouart Dole | 39100 | 2,239 € |
| Carrefour | 7 rn 73 Choisey | 39100 | 2,240 € |
| Avia | Aire de Dole Audelange Audelange | 39700 | 2,293 € |
| 56 Avenue Eisenhower | 56 AVENUE EISENHOWER Dole | 39100 | 2,239 € |
| TotalEnergies Access | ROUTE NATIONALE 73 Rochefort-sur-Nenon | 39700 | 2,243 € |
| TotalEnergies Access | RD 673 Rochefort-sur-Nenon | 39700 | 2,243 € |
| TotalEnergies | RN 73 Tavaux | 39500 | 2,250 € |
| TotalEnergies | 36 Route Nationale Parcey | 39100 | 2,250 € |
| Netto | 1 CHEMIN DE ROUGEMONT Foucherans | 39100 | 2,222 € |
| Esso Express | 14 Avenue du Maréchal Juin Dole | 39100 | 2,243 € |
| Shell | ROUTE NATIONALE 73 Damparis | 39500 | 2,520 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 24/08/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Dole sur 7 jours (du 17/08/2026 au 23/08/2026). Le Diesel est en hausse à 2,248 €/L. Le SP95-E10 est en hausse à 2,085 €/L. Le SP98 est en hausse à 2,103 €/L. Le E85 est en hausse à 0,856 €/L. Le GPL est stable à 1,096 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2,179 € | 2,067 € | 2,089 € | 0,849 € | 1,096 € |
| 18/08/2026 | 2,182 € | 2,067 € | 2,089 € | 0,849 € | 1,096 € |
| 19/08/2026 | 2,211 € | 2,067 € | 2,089 € | 0,849 € | 1,096 € |
| 20/08/2026 | 2,213 € | 2,067 € | 2,089 € | 0,849 € | 1,096 € |
| 21/08/2026 | 2,246 € | 2,085 € | 2,089 € | 0,849 € | 1,096 € |
| 22/08/2026 | 2,247 € | 2,085 € | 2,103 € | 0,856 € | 1,096 € |
| 23/08/2026 | 2,248 € | 2,085 € | 2,103 € | 0,856 € | 1,096 € |
Chargement des stations à Dole...
Dole, ville de 23 840 habitants, dans le département Jura, région Bourgogne-Franche-Comté, dispose de 17 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Système U, Netto, Intermarché, Intermarché Contact, Avia, Indépendant sans enseigne. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Système U, située Rue de Dole Tavaux. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
Avec 17 stations disponibles, Dole offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 5,45 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Dole — à partir de 1,979 €/L (24/08/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Dole — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Dole — à partir de 2,222 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Dole — à partir de 0,828 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Dole — à partir de 1,096 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Dole, Jura.
Prix carburant — Jura
Région Bourgogne-Franche-Comté
Autres carburants à Dole
Choisissez votre sens de circulation.