Stations à Jouy En Josas
—Chargement des stations à Jouy En Josas...
Trouvez la station la moins chère à Jouy En Josas — essence, diesel, E85, SP98. Données officielles mises à jour le 20/05/2026.
| Station | Adresse | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Aux Fleurs | RUE AUX FLEURS Voisins-le-Bretonneux | 2,130 € | 2,037 € | 2,163 € | 0,724 € |
| Rue Vincent Van Gogh | rue vincent van gogh Magny-les-Hameaux | 2,130 € | 2,052 € | 2,169 € | 0,798 € |
| Place De Beauplan | PLACE DE BEAUPLAN Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 2,128 € | 2,058 € | 2,168 € | 0,829 € |
| 10 Av De L'europe | 10 AV DE L'EUROPE Guyancourt | 2,229 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,839 € |
| E.Leclerc | 155 AVENUE DU GENERAL LECLERC Gif-sur-Yvette | 2,134 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,865 € |
| Autoroute A86 | AUTOROUTE A86 Jouy-en-Josas | 2,147 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,883 € |
| 90/94 Rue De Versailles | 90/94 RUE DE VERSAILLES Le Chesnay-Rocquencourt | 2,230 € | — | 1,990 € | 0,884 € |
| Rn118 | RN118 Bièvres | 2,150 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,889 € |
| 18 Route De Maule- D 307 | 18 ROUTE DE MAULE- D 307 Le Chesnay-Rocquencourt | 2,142 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,894 € |
| 10 Bis, Rue Des États-généraux | 10 bis, Rue des États-Généraux Versailles | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,899 € |
| 1 Avenue Claude Trebignaud | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD Clamart | 2,162 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,919 € |
| 108 Av.a Morizet | 108 AV.A MORIZET Boulogne-Billancourt | 2,250 € | 1,990 € | — | 0,925 € |
| 21 Avenue Jeanne Et Maurice Dolivet | 21 Avenue Jeanne et Maurice Dolivet Fontenay-aux-Roses | 2,162 € | 2,098 € | 2,178 € | 0,959 € |
| 448 Av General De Gaulle | 448 AV GENERAL DE GAULLE Clamart | 2,162 € | 2,097 € | 2,177 € | 0,962 € |
| 4 Rue Dewoitine | 4 Rue Dewoitine Vélizy-Villacoublay | 2,181 € | 2,097 € | 2,177 € | 0,962 € |
| 50 Rue Du Pont Colbert | 50 Rue du Pont Colbert Versailles | 2,157 € | 2,071 € | 2,151 € | 0,962 € |
| Route Nationale 188 Déviée | Route Nationale 188 déviée Champlan | 2,189 € | 2,129 € | 2,229 € | 0,995 € |
| Avenue De L'europe | Avenue de l'Europe Massy | 2,149 € | 2,080 € | 2,160 € | — |
| Autoroute A86 - Aire De Velizy Ouest | AUTOROUTE A86 - AIRE DE VELIZY OUEST Vélizy-Villacoublay | 2,249 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| Cd 36 | CD 36 Voisins-le-Bretonneux | 2,189 € | 2,149 € | 2,319 € | — |
| 29-31 Avenue Morizet | 29-31 AVENUE MORIZET Boulogne-Billancourt | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| 69, Boulevard Vauban | 69, BOULEVARD VAUBAN Montigny-le-Bretonneux | 2,131 € | 1,990 € | — | — |
| 6 Avenue Claude Trebignaud | 6 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD Clamart | 2,162 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| 320 Av Du General De Gaulle | 320 AV DU GENERAL DE GAULLE Clamart | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| 16 Avenue André Morizet | 16 Avenue André Morizet Boulogne-Billancourt | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| 4 Bld Henri Barbusse | 4 BLD HENRI BARBUSSE Saint-Cyr-l'École | 2,129 € | 1,990 € | — | — |
| 40 Route De Palaiseau | 40 ROUTE DE PALAISEAU Massy | 2,135 € | 1,990 € | — | — |
| 52 Bld St Antoine | 52 bld st antoine Le Chesnay-Rocquencourt | 2,199 € | 2,039 € | — | — |
| Place Joel Le Theule | PLACE JOEL LE THEULE Montigny-le-Bretonneux | 2,114 € | 2,044 € | 2,209 € | — |
| Réservée Aux Membres Costco, 3 Avenue De Bréhat | Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat Villebon-sur-Yvette | 2,113 € | 2,048 € | 2,190 € | — |
| 145, Rue De Versailles | 145, rue de Versailles Le Chesnay-Rocquencourt | 2,119 € | 2,059 € | 2,129 € | — |
| 18 Boulevard De La République | 18 Boulevard de la République Vaucresson | 2,159 € | 2,073 € | 2,145 € | — |
| Avenue Guyemer | Avenue guyemer Buc | 2,145 € | 2,079 € | 2,199 € | — |
| Route De Palaiseau | Route de Palaiseau Massy | 2,119 € | 2,079 € | 2,159 € | — |
| 24 Rue Pasteur | 24 Rue Pasteur Saint-Cloud | 2,161 € | 2,082 € | 2,162 € | — |
| 64 Avenue Lucien-rené Duchesne | 64 Avenue Lucien-René Duchesne La Celle-Saint-Cloud | 2,160 € | 2,085 € | 2,165 € | — |
| 191 Rue De Versailles | 191 Rue de Versailles Ville-d'Avray | 2,157 € | 2,087 € | 2,167 € | — |
| Avenue Clément Ader | Avenue Clément Ader Versailles | 2,129 € | 2,089 € | 2,219 € | — |
| 2 Route De Gometz | 2 Route de Gometz Gif-sur-Yvette | 2,139 € | 2,089 € | 2,269 € | — |
| Angle Rn 307 Et 317 | ANGLE RN 307 ET 317 Le Chesnay-Rocquencourt | 2,179 € | 2,089 € | 2,219 € | — |
| 60 Av De La Republique | 60 AV DE LA REPUBLIQUE Versailles | 2,209 € | 2,089 € | 2,219 € | — |
| Avenue Des Cévennes | Avenue des Cévennes Les Ulis | 2,139 € | 2,089 € | 2,259 € | — |
| Route Nationale 444 | ROUTE NATIONALE 444 Igny | 2,149 € | 2,099 € | 2,269 € | — |
| E.Leclerc | 27 AV DU GENERAL LECLERC Gif-sur-Yvette | 2,179 € | 2,129 € | 2,299 € | — |
| 5 Rue De Vanves | 5 Rue de Vanves Clamart | 2,229 € | 2,169 € | 2,349 € | — |
| 77 Avenue Ãdouard Depreux | 77 Avenue Ãdouard Depreux Châtenay-Malabry | 2,269 € | 2,189 € | 2,369 € | — |
| 13 Avenue Ampère | 13 Avenue Ampère Montigny-le-Bretonneux | 2,243 € | — | — | — |
| 97 Ter Route Du Pave Des Gardes | 97 TER ROUTE DU PAVE DES GARDES Meudon | 2,250 € | — | — | — |
| Aire Du Val De Grace | AIRE DU VAL DE GRACE Vélizy-Villacoublay | 2,335 € | 2,350 € | 2,500 € | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 20/05/2026
Chargement des stations à Jouy En Josas...
Jouy En Josas, ville de 7 981 habitants, dans le département du Yvelines, dispose de 49 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Les carburants disponibles sont : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,990 €/L et le Diesel à partir de 2,113 €/L. La station la moins chère est Rue Aux Fleurs, RUE AUX FLEURS Voisins-le-Bretonneux.
SP95-E10 à Jouy En Josas — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 95 contenant jusqu'à 10 % d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Jouy En Josas — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé pour moteurs hautes performances.
Diesel B7 à Jouy En Josas — à partir de 2,113 €/L — Gazole contenant jusqu'à 7 % de biodiesel, idéal pour longs trajets.
E85 à Jouy En Josas — Superéthanol biocarburant économique pour véhicules Flex-Fuel.
GPL à Jouy En Josas — Gaz de Pétrole Liquéfié, alternatif propre pour gros rouleurs.
Ouvrir l'itinéraire dans :