Stations-service moins chères à Le Rheu
—Chargement des stations à Le Rheu...

Trouvez la station Diesel la moins chère à Le Rheu. Ille-et-Vilaine. Données officielles mises à jour le 14/09/2026.
27 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Le Rheu, Ille-et-Vilaine. Le prix varie de 2,250 €/L à 2,489 €/L, soit une moyenne de 2,301 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | ROUTE DE LORIENT Vezin-le-Coquet | 35132 | 2,250 € |
| TotalEnergies | 202 ROUTE DE LORIENT Rennes | 35000 | 2,250 € |
| TotalEnergies | 21 avenue CHARLES TILLON Rennes | 35000 | 2,250 € |
| TotalEnergies | ROUTE NATIONALE 12 - AIRE DU PAYS DE RENNES Saint-Gilles | 35590 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC Rennes | 35000 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | 334 RUE DE NANTES Rennes | 35200 | 2,250 € |
| TotalEnergies | LA BROSSE La Chapelle-des-Fougeretz | 35520 | 2,250 € |
| 19, Bd Leon Bourgeois | 19, BD LEON BOURGEOIS Rennes | 35000 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | CENTRE COMMERCIAL ALMA, 10 RUE B Rennes | 35200 | 2,250 € |
| Système U | 256 Rue de Nantes Saint-Jacques-de-la-Lande | 35200 | 2,268 € |
| Système U | 7 boulevard de l'yser Rennes | 35200 | 2,283 € |
| Leclerc | Rue Jules Vallès Rennes | 35000 | 2,294 € |
| Carrefour Market | Lieu-dit Le Pommeret Bréal-sous-Montfort | 35310 | 2,295 € |
| Système U | la musse L'Hermitage | 35590 | 2,299 € |
| Système U | avenue des acquêts Le Rheu | 35650 | 2,299 € |
| Carrefour Market | la croix aux potiers Chartres-de-Bretagne | 35131 | 2,299 € |
| Système U | AVENUE DES PLATANES Mordelles | 35310 | 2,299 € |
| Indépendant sans enseigne | 238 Rue Saint-Malo Rennes | 35000 | 2,300 € |
| Leclerc | Zone Industrielle de L'Etang Saint-Grégoire | 35760 | 2,306 € |
| Intermarché | 2 Place du Vert Buisson Bruz | 35170 | 2,309 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 14/09/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Le Rheu sur 7 jours (du 08/09/2026 au 14/09/2026). Le Diesel est en hausse à 2,299 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,229 €/L. Le E85 est stable à 0,859 €/L.
| Date | Diesel | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 2,275 € | — | 0,859 € |
| 09/09/2026 | 2,275 € | 2,259 € | 0,859 € |
| 10/09/2026 | 2,285 € | 2,259 € | 0,859 € |
| 11/09/2026 | 2,285 € | 2,259 € | 0,859 € |
| 12/09/2026 | 2,323 € | 2,249 € | 0,859 € |
| 13/09/2026 | 2,299 € | 2,229 € | 0,859 € |
| 14/09/2026 | 2,299 € | 2,229 € | 0,859 € |
Chargement des stations à Le Rheu...
Le Rheu, ville de 9 839 habitants, dans le département Ille-et-Vilaine, région Bretagne, dispose de 27 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour Market, TotalEnergies Access, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Leclerc, située Zone Industrielle de L'Etang Saint-Grégoire. Données officielles mises à jour le 14/09/2026.
Avec 27 stations disponibles, Le Rheu offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 14,45 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Le Rheu — à partir de 1,990 €/L (14/09/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Le Rheu — à partir de 2,138 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Le Rheu — à partir de 2,250 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Le Rheu — à partir de 0,815 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Le Rheu — à partir de 0,885 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Le Rheu, Ille-et-Vilaine.
Prix carburant — Ille-et-Vilaine
Région Bretagne
Autres carburants à Le Rheu
Choisissez votre sens de circulation.