Stations-service moins chères à Maillebois
—Chargement des stations à Maillebois...
Trouvez la station-service la moins chère à Maillebois — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Eure-et-Loir. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
Maillebois dispose de 3 stations-service dans un rayon de 10 km, Eure-et-Loir. Le prix le plus bas relevé pour le SP95-E10 est de 1,878 €/L, et 1,853 €/L pour le gazole. Comparez les stations ci-dessous pour identifier l'offre la plus avantageuse près de chez vous en Centre-Val de Loire.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market | route du mans Châteauneuf-en-Thymerais | 28170 | 1,853€ | 1,878€ | 1,989€ | — | — |
| Indépendant sans enseigne | 50 Rue H.Latham Maillebois | 28170 | 1,869€ | 1,879€ | 1,899€ | — | — |
| Carrefour Contact | 56, rue de paris Brezolles | 28270 | 1,999€ | 2,029€ | 2,089€ | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 27/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Maillebois sur 19 jours (du 08/06/2026 au 27/06/2026). Le Diesel est en baisse à 1,869 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 1,879 €/L. Le SP98 est en baisse à 1,899 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,999 € | 1,969 € | 1,999 € |
| 09/06/2026 | 1,999 € | 1,969 € | 1,999 € |
| 10/06/2026 | 1,999 € | 1,969 € | 1,999 € |
| 11/06/2026 | 1,999 € | 1,969 € | 1,999 € |
| 13/06/2026 | 1,969 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 14/06/2026 | 1,969 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 15/06/2026 | 1,969 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 16/06/2026 | 1,969 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 17/06/2026 | 1,929 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 18/06/2026 | 1,929 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 19/06/2026 | 1,929 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 20/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 21/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 22/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 23/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 24/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 25/06/2026 | 1,869 € | 1,949 € | 1,979 € |
| 26/06/2026 | 1,869 € | 1,879 € | 1,899 € |
| 27/06/2026 | 1,869 € | 1,879 € | 1,899 € |
Chargement des stations à Maillebois...
Maillebois, ville de 941 habitants, dans le département Eure-et-Loir, région Centre-Val de Loire, dispose de 3 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour Market, Indépendant sans enseigne, Carrefour Contact. Carburants disponibles : Diesel, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,878 €/L (moyenne : 1,878 €/L), et le Diesel à partir de 1,853 €/L. La station actuellement la moins chère est Carrefour Market, située route du mans Châteauneuf-en-Thymerais. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
Maillebois compte 3 stations-service dans son secteur. L'écart de prix entre la station la moins chère et la plus chère peut vous faire économiser 7,50 € sur un plein de 50 litres. Vérifiez également les prix dans les villes voisines pour trouver la meilleure offre.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Maillebois (1,878 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,853 € | 1,907 € | 1,999 € | 3 |
| SP95-E10 | 1,878 € | 1,878 € | 1,878 € | 1 |
| SP98 | 1,899 € | 1,992 € | 2,089 € | 3 |
| SP95 | 1,879 € | 1,954 € | 2,029 € | 2 |
SP95-E10 à Maillebois — à partir de 1,878 €/L (27/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Maillebois — à partir de 1,899 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Maillebois — à partir de 1,853 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Maillebois — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Maillebois — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Maillebois, Eure-et-Loir.
Prix carburant — Eure-et-Loir
Région Centre-Val de Loire
Choisissez votre sens de circulation.