Stations-service moins chères à Panazol
—Chargement des stations à Panazol...

Trouvez la station Diesel la moins chère à Panazol. Haute-Vienne. Données officielles mises à jour le 08/10/2026.
35 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Panazol, Haute-Vienne. Le prix varie de 2,250 €/L à 2,526 €/L, soit une moyenne de 2,348 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies | Ancienne Route d'Aixe Limoges | 87000 | 2,250 € |
| TotalEnergies | BOULEVARD DE BEL AIR Limoges | 87100 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | 25 Avenue Georges Guingouin Limoges | 87280 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | 270 ROUTE DE TOULOUSE Limoges | 87000 | 2,250 € |
| TotalEnergies | 47, Avenue Winston Churchill Feytiat | 87220 | 2,250 € |
| TotalEnergies | 5 Avenue du Président Carnot Panazol | 87350 | 2,250 € |
| TotalEnergies Access | 252/259 AVENUE DU GENERAL LECLER Limoges | 87100 | 2,250 € |
| Leclerc | Rue Henry Giffard Limoges | 87280 | 2,290 € |
| Carrefour | ROUTE DE TOULOUSE Boisseuil | 87220 | 2,292 € |
| Leclerc | 26 RUE WAGNER Limoges | 87000 | 2,310 € |
| Intermarché | 86 Rue Abbe Pierre Limoges | 87100 | 2,324 € |
| Intermarché | 38, Avenue des Casseaux Limoges | 87000 | 2,326 € |
| Netto | Avenue Léonard LIMOSIN Panazol | 87350 | 2,329 € |
| Intermarché | Avenue Jean Zay Panazol | 87350 | 2,329 € |
| Intermarché | RUE BERNART DE VENTADOUR Limoges | 87000 | 2,336 € |
| Intermarché | 77, rue Charles Legendre Limoges | 87000 | 2,340 € |
| Carrefour | ZAC Beaubreuil Limoges | 87280 | 2,346 € |
| Système U | ZA DU THEIL Saint-Léonard-de-Noblat | 87400 | 2,349 € |
| Intermarché | 187 Avenue de Limoges Couzeix | 87270 | 2,349 € |
| Système U | Avenue de Limoges Le Palais-sur-Vienne | 87410 | 2,349 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 08/10/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Panazol sur 7 jours (du 02/10/2026 au 08/10/2026). Le Diesel est en baisse à 2,316 €/L. Le SP95-E10 est stable à 1,990 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,135 €/L. Le E85 est stable à 0,869 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 2,336 € | 1,990 € | 2,145 € | 0,869 € |
| 03/10/2026 | 2,329 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
| 04/10/2026 | 2,329 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
| 05/10/2026 | 2,329 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
| 06/10/2026 | 2,329 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
| 07/10/2026 | 2,316 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
| 08/10/2026 | 2,316 € | 1,990 € | 2,135 € | 0,869 € |
Chargement des stations à Panazol...
Panazol, ville de 11 342 habitants, dans le département Haute-Vienne, région Nouvelle-Aquitaine, dispose de 35 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché, Netto, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Carrefour, située ROUTE DE TOULOUSE Boisseuil. Données officielles mises à jour le 08/10/2026.
Avec 35 stations disponibles, Panazol offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 16,00 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Panazol — à partir de 1,990 €/L (08/10/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Panazol — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Panazol — à partir de 2,250 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Panazol — à partir de 0,845 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Panazol — à partir de 0,960 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Panazol, Haute-Vienne.
Prix carburant — Haute-Vienne
Région Nouvelle-Aquitaine
Autres carburants à Panazol
Choisissez votre sens de circulation.