Stations à Saint Gregoire
—Chargement des stations à Saint Gregoire...
| Station | Adresse | CP | E85 |
|---|---|---|---|
| Rue De La Rigourdière | Rue de la Rigourdière Cesson-Sévigné | 35510 | 0,725 € |
| Za De La Metairie Quartier Libre | ZA DE LA METAIRIE QUARTIER LIBRE Melesse | 35520 | 0,758 € |
| Rue Du Phare De La Balue Cap Malo | rue du phare de la Balue CAP MALO La Mézière | 35520 | 0,785 € |
| Zone Industrielle De L'etang | Zone Industrielle de L'Etang Saint-Grégoire | 35760 | 0,785 € |
| Boulevard De La Robiquette | Boulevard de la Robiquette Saint-Grégoire | 35760 | 0,789 € |
| Allée Morvan Lebesque | Allée Morvan Lebesque Rennes | 35700 | 0,798 € |
| 254, Route De Fougeres | 254, ROUTE DE FOUGERES Rennes | 35000 | 0,819 € |
| 100-102 Route De Saint-brieuc | 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC Rennes | 35000 | 0,830 € |
| 334 Rue De Nantes | 334 RUE DE NANTES Rennes | 35200 | 0,831 € |
| Za Du Portail Rn 12 | ZA DU PORTAIL RN 12 Thorigné-Fouillard | 35235 | 0,834 € |
| 21 Avenue Charles Tillon | 21 avenue CHARLES TILLON Rennes | 35000 | 0,836 € |
| Boulevard Paul Hutin Desgrées | Boulevard Paul Hutin Desgrées Rennes | 35200 | 0,839 € |
| Route De Lorient | ROUTE DE LORIENT Vezin-le-Coquet | 35132 | 0,845 € |
| La Musse | la musse L'Hermitage | 35590 | 0,859 € |
| Boulevard Giraudais | boulevard Giraudais Pacé | 35740 | 0,877 € |
| 182 Rue De Chateaugiron | 182 rue de chateaugiron Rennes | 35000 | 0,995 € |
| 14 Cours Camille Claudel | 14 COURS CAMILLE CLAUDEL Saint-Jacques-de-la-Lande | 35136 | 0,999 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 23/05/2026
Chargement des stations à Saint Gregoire...
Saint Gregoire, ville de 9 957 habitants, dans le département Ille-et-Vilaine, région Bretagne, dispose de 33 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Enseignes présentes : Rue De La Rigourdière, Za De La Metairie Quartier Libre, Rue Du Phare De La Balue Cap Malo, Zone Industrielle De L'etang, Boulevard De La Robiquette, Allée Morvan Lebesque. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station la moins chère est Rue De La Rigourdière, Rue de la Rigourdière Cesson-Sévigné.
SP95-E10 à Saint Gregoire — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Saint Gregoire — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Saint Gregoire — à partir de 2,064 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Saint Gregoire — à partir de 0,725 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Saint Gregoire — à partir de 0,915 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.