Casino compte 20 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 9 régions et 20 communes. Le prix moyen du SP95 y est de 1,998 €/L, avec un minimum relevé à 1,970 €/L. Cela place Casino en 3e position sur 15 grandes enseignes, soit 0,017 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Casino
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,953 € | 2,021 € | 2,480 € | 20 |
| SP95 | 1,970 € | 1,998 € | 2,030 € | 5 |
| SP95-E10 | 1,899 € | 1,960 € | 2,075 € | 15 |
| SP98 | 1,990 € | 2,060 € | 2,187 € | 17 |
| E85 | 0,798 € | 0,809 € | 0,839 € | 5 |
| GPL | 0,999 € | 1,016 € | 1,049 € | 3 |
Stations Casino les moins chères (SP95)
| # | Ville | Adresse | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Plougasnou 29630 | POULBRAOU ROUTE DE MORLAIX | 1,970 € |
| 2 | Le Bouscat 33110 | Rue des Marronniers | 1,990 € |
| 3 | Laguiole 12210 | Rue Lavernhe | 1,999 € |
| 4 | Beaumont-de-Lomagne 82500 | RUE OURASI ZAC DE BORDEVIEILLE | 1,999 € |
| 5 | Plouigneau 29610 | AVENUE DU MARECHAL LECLERC | 2,030 € |
Prix par carburant chez Casino
Régions où Casino est présent
Villes où trouver une station Casino
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Casino y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 20 stations Casino en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du SP95 chez Casino ?
Le prix moyen du SP95 dans les stations Casino est de 1,998 €/L, avec un minimum à 1,970 €/L.