Stations-service moins chères à Bellaing
—Chargement des stations à Bellaing...

Trouvez la station SP95-E10 la moins chère à Bellaing. Nord. Données officielles mises à jour le 11/09/2026.
24 stations proposent du Sans-plomb 95 (SP95-E10) à Bellaing, Nord. Le prix varie de 1,990 €/L à 2,239 €/L, soit une moyenne de 2,108 €/L. Le SP95-E10 contient jusqu'à 10 % d'éthanol et convient à la majorité des véhicules essence récents. Vérifiez la compatibilité de votre véhicule sur la liste officielle.
| Station | Adresse | CP | SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE A23 6 - AIRE DE PETITE FORÊT Petite-Forêt | 59494 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 27 BD SALY Valenciennes | 59300 | 1,990 € |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A2 - AIRE DE LA SENTINELLE OUEST La Sentinelle | 59174 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 2 Rue de la Concorde Trith-Saint-Léger | 59125 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | RN 30 Haulchin | 59121 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 373 Avenue Henri Barbusse Marly | 59770 | 1,990 € |
| Carrefour | Z.A.C d'Aulnoy lez Valenciennes Aulnoy-lez-Valenciennes | 59300 | 2,094 € |
| Auchan | 125 Rue Jean Jaurès Saint-Saulve | 59880 | 2,094 € |
| Leclerc | Rue Ernest Macarez Valenciennes | 59300 | 2,095 € |
| Intermarché | 28 ROUTE D'HASPRES Douchy-les-Mines | 59282 | 2,099 € |
| Auchan | Chemin des Bourgeois Valenciennes | 59300 | 2,111 € |
| Intermarché | 960 avenue Jean Jaurès La Sentinelle | 59174 | 2,124 € |
| Leclerc | ZA DU MONT DES BRUYERES ROCADE NORD Saint-Amand-les-Eaux | 59230 | 2,125 € |
| Leclerc | cd 13Lieu dit LEBERGER Bellaing | 59135 | 2,129 € |
| Auchan | RN45 Petite-Forêt | 59494 | 2,129 € |
| Esso Express | 3 Boulevard Eisen Valenciennes | 59300 | 2,131 € |
| Carrefour Market | Rue des Faïenciers Fauquez Saint-Amand-les-Eaux | 59230 | 2,139 € |
| Intermarché | RUE SOCRATE Lourches | 59156 | 2,139 € |
| Auchan | 59 Avenue de Verdun Valenciennes | 59300 | 2,177 € |
| Carrefour Contact | RUE EMILE ZOLA Abscon | 59215 | 2,179 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 11/09/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Bellaing sur 7 jours (du 05/09/2026 au 11/09/2026). Le Diesel est en hausse à 2,252 €/L. Le SP98 est en hausse à 2,210 €/L. Le E85 est en hausse à 0,830 €/L.
| Date | Diesel | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 2,245 € | 2,200 € | 0,829 € |
| 06/09/2026 | 2,245 € | 2,200 € | 0,829 € |
| 07/09/2026 | 2,245 € | 2,200 € | 0,829 € |
| 08/09/2026 | 2,245 € | 2,200 € | 0,829 € |
| 09/09/2026 | 2,248 € | 2,210 € | 0,829 € |
| 10/09/2026 | 2,248 € | 2,210 € | 0,829 € |
| 11/09/2026 | 2,252 € | 2,210 € | 0,830 € |
Chargement des stations à Bellaing...
Bellaing, ville de 1 301 habitants, dans le département Nord, région Hauts-de-France, dispose de 27 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Leclerc, Auchan, Carrefour, TotalEnergies Access, Intermarché, Système U. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Leclerc, située cd 13Lieu dit LEBERGER Bellaing. Données officielles mises à jour le 11/09/2026.
Avec 27 stations disponibles, Bellaing offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 12,45 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Bellaing — à partir de 1,990 €/L (11/09/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Bellaing — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Bellaing — à partir de 2,249 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Bellaing — à partir de 0,830 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Bellaing — à partir de 1,008 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Bellaing, Nord.
Prix carburant — Nord
Région Hauts-de-France
Autres carburants à Bellaing
Choisissez votre sens de circulation.