Stations à Bry Sur Marne
—Chargement des stations à Bry Sur Marne...
| Station | Adresse | CP | E85 |
|---|---|---|---|
| Avenue Des Pyramides | Avenue des Pyramides Champs-sur-Marne | 77420 | 0,787 € |
| Avenue Sylvie - Zi Belle-ile | Avenue Sylvie - ZI Belle-Ile Chelles | 77500 | 0,789 € |
| Zac Des Pres Cd N° 136 | ZAC DES PRES CD N° 136 Coubron | 93470 | 0,798 € |
| Route De Montfermeil | route de Montfermeil Chelles | 77500 | 0,798 € |
| Boulevard Georges Bidault | Boulevard Georges Bidault Croissy-Beaubourg | 77183 | 0,798 € |
| 4 Boulevard Olof Palme | 4 Boulevard Olof Palme Émerainville | 77184 | 0,819 € |
| N104 La Francilienne - Aire Pre De L'aulnes Et De La Gde Mar | N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR Émerainville | 77340 | 0,863 € |
| 262 Avenue Aristide Briand | 262 AVENUE ARISTIDE BRIAND Les Pavillons-sous-Bois | 93320 | 0,879 € |
| Chemin DÉpartemental 51 - Rue Des BerchÈres | CHEMIN DÉPARTEMENTAL 51 - RUE DES BERCHÈRES Pontault-Combault | 77340 | 0,879 € |
| 104/106 Av Mederic | 104/106 AV MEDERIC Noisy-le-Grand | 93160 | 0,884 € |
| Rn 4 77346 Pontault-combault | RN 4 77346 Pontault-Combault Pontault-Combault | 77340 | 0,889 € |
| 238 Rue De Paris | 238 RUE DE PARIS Les Lilas | 93260 | 0,899 € |
| 85 Route De Provins Cc Pincevent | 85 Route de Provins Cc Pincevent Ormesson-sur-Marne | 94490 | 0,902 € |
| 48-54 Boulevard Theophile Sueur | 48-54 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR Montreuil | 93100 | 0,904 € |
| 9 Ter Bd Marechal Foch | 9 TER BD MARECHAL FOCH Neuilly-sur-Marne | 93330 | 0,909 € |
| 247 Av Charles De Gaulle | 247 AV CHARLES DE GAULLE Champigny-sur-Marne | 94500 | 0,909 € |
| 1 Bis Av Gabriel Peri | 1 BIS AV GABRIEL PERI Limeil-Brévannes | 94450 | 0,919 € |
| Carrefour | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR Créteil | 94000 | 0,928 € |
| TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL Rosny-sous-Bois | 93110 | 0,929 € |
| E.Leclerc | 135 AV DU GENERAL LECLERC Maisons-Alfort | 94700 | 0,929 € |
| 86 Rue De Paris | 86 RUE DE PARIS Montreuil | 93100 | 0,929 € |
| 217 Boulevard Marechal Davout | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT Paris | 75020 | 0,929 € |
| E.Leclerc | 99 AVENUE DU GL LECLERC Maisons-Alfort | 94700 | 0,949 € |
| 264 Avenue Du Général De Gaulle | 264 Avenue du Général de Gaulle Le Perreux-sur-Marne | 94170 | 0,962 € |
| 22 Avenue Pierre Brossolette | 22 Avenue Pierre Brossolette Créteil | 94000 | 0,970 € |
| 64 Avenue Foch | 64 AVENUE FOCH Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 0,999 € |
| 107 Rue De Brement | 107 RUE DE BREMENT Noisy-le-Sec | 93130 | 1,099 € |
| 236 Avenue De La République | 236 Avenue de la République Fontenay-sous-Bois | 94120 | 1,099 € |
| 137 Avenue Aristide Briand | 137 Avenue Aristide Briand Livry-Gargan | 93190 | 1,109 € |
| 19 Av Jean Jaures | 19 AV JEAN JAURES Bobigny | 93000 | 1,119 € |
| 32 Av De Rosny | 32 AV DE ROSNY Villemomble | 93250 | 1,139 € |
| 114 Rue De Paris | 114 Rue de Paris Charenton-le-Pont | 94220 | 1,149 € |
| 17/19 Bd De L'europe | 17/19 BD DE L'EUROPE Joinville-le-Pont | 94340 | 1,157 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 23/05/2026
Chargement des stations à Bry Sur Marne...
Bry Sur Marne, ville de 18 503 habitants, dans le département Val-de-Marne, région Île-de-France, dispose de 99 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Enseignes présentes : Avenue Des Pyramides, Avenue Sylvie - Zi Belle-ile, Zac Des Pres Cd N° 136, Route De Montfermeil, Boulevard Georges Bidault, 4 Boulevard Olof Palme. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station la moins chère est Avenue Des Pyramides, Avenue des Pyramides Champs-sur-Marne.
SP95-E10 à Bry Sur Marne — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Bry Sur Marne — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Bry Sur Marne — à partir de 2,071 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Bry Sur Marne — à partir de 0,787 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Bry Sur Marne — à partir de 0,949 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.