Stations à Suresnes
—Chargement des stations à Suresnes...
| Station | Adresse | CP | E85 |
|---|---|---|---|
| Avenue Robert Shumann | AVENUE ROBERT SHUMANN Sartrouville | 78500 | 0,841 € |
| 136 Rue Henri Barbusse | 136 RUE HENRI BARBUSSE Houilles | 78800 | 0,854 € |
| 108 Boulevard Émile Zola | 108 Boulevard Émile Zola Bezons | 78800 | 0,865 € |
| Rue Des Grives Zac Fosse Aux Loups | Rue des Grives Zac Fosse Aux Loups Argenteuil | 95100 | 0,869 € |
| 8 R Des Martyrs Chateaubriant | 8 R DES MARTYRS CHATEAUBRIANT Argenteuil | 95100 | 0,869 € |
| 22 Avenue Du Général De Gaulle | 22 Avenue du Général de Gaulle Croissy-sur-Seine | 78290 | 0,874 € |
| 179 Avenue Gabriel Péri | 179 avenue Gabriel Péri Bezons | 95870 | 0,879 € |
| 150 Ave Paul Doumer | 150 AVE PAUL DOUMER Montesson | 78360 | 0,879 € |
| 15 Av Du General Pershing | 15 AV DU GENERAL PERSHING Versailles | 78000 | 0,895 € |
| 2/10 Bld Fort De Vaux | 2/10 BLD FORT DE VAUX Paris | 75017 | 0,899 € |
| 77, Avenue Lenine | 77, AVENUE LENINE Nanterre | 92000 | 0,903 € |
| 58 Quai Boissy D'anglas | 58 QUAI BOISSY D'ANGLAS Bougival | 78380 | 0,904 € |
| 47 Bld Du Havre | 47 BLD DU HAVRE Colombes | 92000 | 0,904 € |
| 2 Av De La Porte De St Cloud | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD Paris | 75016 | 0,909 € |
| 143/145 Bld Jean Jaures | 143/145 BLD JEAN JAURES Clichy | 92110 | 0,909 € |
| 37 Avenue Lucien Lanternier | 37 AVENUE LUCIEN LANTERNIER Gennevilliers | 92230 | 0,909 € |
| 1 Avenue Claude Trebignaud | 1 AVENUE CLAUDE TREBIGNAUD Clamart | 92140 | 0,919 € |
| 65 Quai Marcel Dassault | 65 QUAI MARCEL DASSAULT Saint-Cloud | 92210 | 0,919 € |
| 41 Quai Paul Doumer | 41 QUAI PAUL DOUMER Courbevoie | 92400 | 0,925 € |
| 108 Av.a Morizet | 108 AV.A MORIZET Boulogne-Billancourt | 92100 | 0,925 € |
| 72 Bld De Verdun | 72 BLD DE VERDUN Courbevoie | 92400 | 0,925 € |
| Rue Legion Etrangere | RUE LEGION ETRANGERE Paris | 75014 | 0,929 € |
| Quai D'issy Les Moulineaux | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX Paris | 75015 | 0,929 € |
| 12 Avenue Pierre Brossolette | 12 Avenue Pierre Brossolette Malakoff | 92242 | 0,929 € |
| 46 Avenue Du Président John F. Kennedy | 46 Avenue du Président John F. Kennedy Le Pecq | 78230 | 0,952 € |
| 13 Avenue De Verdun-1916 | 13 Avenue de Verdun-1916 La Garenne-Colombes | 92250 | 0,958 € |
| 2 Avenue Gabriel Péri | 2 Avenue Gabriel Péri Argenteuil | 95100 | 0,972 € |
| 76 Avenue Pierre Larousse | 76 avenue Pierre LAROUSSE Malakoff | 92240 | 1,069 € |
| 63 Avenue Jean Jaurès | 63 Avenue Jean Jaurès Argenteuil | 95100 | 1,069 € |
| 93 Avenue Vladimir Illitch Lénine | 93 Avenue Vladimir Illitch Lénine Nanterre | 92000 | 1,079 € |
| 155 Avenue Paul Doumer | 155 AVENUE PAUL DOUMER Rueil-Malmaison | 92500 | 1,085 € |
| 64 Bd Charles De Gaulle | 64 BD CHARLES DE GAULLE Colombes | 92700 | 1,089 € |
| 35 Boulevard De La République | 35 Boulevard de la République Saint-Cloud | 92210 | 1,099 € |
| 151 Rue De La Convention | 151 Rue de la Convention Paris | 75015 | 1,149 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 23/05/2026
Chargement des stations à Suresnes...
Suresnes, ville de 48 956 habitants, dans le département Hauts-de-Seine, région Île-de-France, dispose de 97 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Enseignes présentes : Avenue Robert Shumann, 136 Rue Henri Barbusse, 108 Boulevard Émile Zola, Rue Des Grives Zac Fosse Aux Loups, 8 R Des Martyrs Chateaubriant, 22 Avenue Du Général De Gaulle. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station la moins chère est Avenue Robert Shumann, AVENUE ROBERT SHUMANN Sartrouville.
SP95-E10 à Suresnes — à partir de 1,880 €/L — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Suresnes — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Suresnes — à partir de 2,050 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Suresnes — à partir de 0,841 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Suresnes — à partir de 1,059 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.