Intermarché compte 1274 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1205 communes. Le prix moyen du SP95 y est de 1,999 €/L, avec un minimum relevé à 1,899 €/L. Cela place Intermarché en 4e position sur 15 grandes enseignes, soit 0,015 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Intermarché
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,910 € | 1,985 € | 2,287 € | 1263 |
| SP95 | 1,899 € | 1,999 € | 2,164 € | 327 |
| SP95-E10 | 1,829 € | 1,932 € | 2,149 € | 1186 |
| SP98 | 1,955 € | 2,044 € | 2,249 € | 1100 |
| E85 | 0,749 € | 0,805 € | 1,099 € | 711 |
| GPL | 0,919 € | 1,071 € | 1,277 € | 112 |
Stations Intermarché les moins chères (SP95)
| # | Ville | Adresse | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Moyenmoutier 88420 | 7 Av. du Général de Gaulle | 1,899 € |
| 2 | Cugnaux 31270 | 34 Rue de la Vimona | 1,922 € |
| 3 | Benet 85490 | 2 rue de la Gare | 1,922 € |
| 4 | L'Aigle 61300 | 3 Avenue Comtesse de Ségur | 1,925 € |
| 5 | Mons-en-Barœul 59370 | 25 RUE FRANKLIN | 1,926 € |
| 6 | Saint-Vite 47500 | 180 ZONE DU BOSCLA | 1,932 € |
| 7 | Cabestany 66330 | 4 Rue Louis Joseph Gay-Lussac | 1,932 € |
| 8 | Béguey 33410 | CD 10 | 1,934 € |
| 9 | Goven 35580 | Rue du Perray | 1,938 € |
| 10 | Dole 39100 | 9 Rue Léon Bel | 1,938 € |
Prix par carburant chez Intermarché
Régions où Intermarché est présent
Villes où trouver une station Intermarché
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Intermarché y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1274 stations Intermarché en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du SP95 chez Intermarché ?
Le prix moyen du SP95 dans les stations Intermarché est de 1,999 €/L, avec un minimum à 1,899 €/L.