Stations-service moins chères à Gentilly
—Chargement des stations à Gentilly...
Trouvez la station SP98 la moins chère à Gentilly. Val-de-Marne. Données officielles mises à jour le 27/07/2026.
74 stations proposent du Sans-plomb 98 (SP98) à Gentilly, Val-de-Marne. Le prix varie de 1,990 €/L à 2,690 €/L, soit une moyenne de 2,156 €/L. Le SP98 est recommandé pour les moteurs nécessitant un indice d'octane élevé et les véhicules anciens sans catalyseur adapté à l'éthanol.
| Station | Adresse | CP | SP98 |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR Créteil | 94000 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD Paris | 75016 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 1 RUE DES LANCES Thiais | 94537 | 1,990 € |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR Créteil | 94000 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS Les Lilas | 93260 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE Paris | 75013 | 1,990 € |
| TotalEnergies | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX Paris | 75015 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 60 AV DE STALINGRAD Villejuif | 94800 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 34 AV. HENRI BARBUSSE Vitry-sur-Seine | 94400 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 108 AV.A MORIZET Boulogne-Billancourt | 92100 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 14 AV DU GENERAL DE GAULLE Chevilly-Larue | 94550 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL Paris | 75013 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC Massy | 91300 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 100 AV DU PRESIDENT KENNEDY Antony | 92160 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 18-22 BLD DES FRERES VOISIN Issy-les-Moulineaux | 92130 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 238 RUE DE CHARENTON Paris | 75012 | 1,990 € |
| Elan | 16 Avenue André Morizet Boulogne-Billancourt | 92100 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 29-31 AVENUE MORIZET Boulogne-Billancourt | 92100 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 55 BLD DE PICPUS Paris | 75012 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 103 Boulevard Circulaire E Fruileg Chevilly-Larue | 94594 | 1,990 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 27/07/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Gentilly sur 7 jours (du 21/07/2026 au 27/07/2026). Le Diesel est en hausse à 2,278 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,184 €/L.
| Date | Diesel | SP98 |
|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2,194 € | 2,188 € |
| 22/07/2026 | 2,224 € | 2,204 € |
| 23/07/2026 | 2,224 € | 2,198 € |
| 24/07/2026 | 2,224 € | 2,198 € |
| 25/07/2026 | 2,268 € | 2,184 € |
| 26/07/2026 | 2,278 € | 2,184 € |
| 27/07/2026 | 2,278 € | 2,184 € |
Chargement des stations à Gentilly...
Gentilly, ville de 19 963 habitants, dans le département Val-de-Marne, région Île-de-France, dispose de 97 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : TotalEnergies Access, TotalEnergies, Avia, Esso Express, Auchan, Leclerc. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est TotalEnergies Access, située AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR Créteil. Données officielles mises à jour le 27/07/2026.
Avec 97 stations disponibles, Gentilly offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 22,45 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Gentilly — à partir de 1,880 €/L (27/07/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Gentilly — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Gentilly — à partir de 2,084 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Gentilly — à partir de 0,874 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Gentilly — à partir de 0,959 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Gentilly, Val-de-Marne.
Prix carburant — Val-de-Marne
Région Île-de-France
Autres carburants à Gentilly
Choisissez votre sens de circulation.