Stations-service moins chères à Montbrison
—Chargement des stations à Montbrison...
Trouvez la station-service la moins chère à Montbrison — carburant pas cher près de vous : essence, diesel, E85, SP98, GPL. Loire. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
Montbrison dispose de 6 stations-service dans un rayon de 10 km, Loire. Le prix le plus bas relevé pour le SP95-E10 est de 1,849 €/L, et 1,829 €/L pour le gazole. Comparez les stations ci-dessous pour identifier l'offre la plus avantageuse près de chez vous en Auvergne-Rhône-Alpes.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché Contact | 2A RUE DU 8 MAI 1945 Saint-Romain-le-Puy | 42610 | 1,849€ | 1,849€ | 1,999€ | 0,809€ | — |
| Intermarché | ZA DES GRANGES Montbrison | 42600 | 1,829€ | 1,849€ | — | 0,809€ | — |
| Système U | ROUTE DE LYON Savigneux | 42600 | 1,829€ | 1,869€ | 1,999€ | 0,819€ | 1,049€ |
| Carrefour Market | 4 route de Feurs Montbrison | 42600 | 1,829€ | 1,849€ | — | — | — |
| TotalEnergies | 2 avenue Charles de Gaulle Savigneux | 42600 | 1,919€ | 1,921€ | 1,990€ | — | — |
| TotalEnergies | 8 route de St Etienne Montbrison | 42600 | 1,951€ | 1,943€ | 1,990€ | — | — |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 27/06/2026
Plus la barre verte est longue, plus l'enseigne est avantageuse pour le carburant choisi.
La barre représente l'économie par litre par rapport à l'enseigne la plus chère pour ce carburant. Le prix réel et le nombre de stations sont indiqués. La colonne « Nombre stations » indique le nombre de stations de l'enseigne à Montbrison. Ce comparatif est basé sur les stations rattachées à une enseigne connue ; les stations indépendantes ou sans enseigne renseignée restent visibles dans la liste ci-dessus. Prix mis à jour quotidiennement · 27/06/2026 · Source : prix-carburants.gouv.fr
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Montbrison sur 19 jours (du 08/06/2026 au 27/06/2026). Le Diesel est en baisse à 1,870 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 1,909 €/L. Le SP98 est stable à 1,990 €/L. Le E85 est en hausse à 0,809 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2,038 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,798 € |
| 09/06/2026 | 2,038 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,798 € |
| 10/06/2026 | 2,027 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,798 € |
| 11/06/2026 | 2,007 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,798 € |
| 13/06/2026 | 2,004 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 14/06/2026 | 2,001 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 15/06/2026 | 2,001 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 16/06/2026 | 1,987 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 17/06/2026 | 1,954 € | 1,999 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 18/06/2026 | 1,915 € | 1,919 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 19/06/2026 | 1,906 € | 1,919 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 20/06/2026 | 1,881 € | 1,899 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 21/06/2026 | 1,881 € | 1,899 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 22/06/2026 | 1,881 € | 1,899 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 23/06/2026 | 1,868 € | 1,899 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 24/06/2026 | 1,869 € | 1,929 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 25/06/2026 | 1,869 € | 1,929 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 26/06/2026 | 1,869 € | 1,929 € | 1,990 € | 0,809 € |
| 27/06/2026 | 1,870 € | 1,909 € | 1,990 € | 0,809 € |
Chargement des stations à Montbrison...
Montbrison, ville de 16 123 habitants, dans le département Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 6 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Intermarché Contact, Intermarché, Système U, Carrefour Market, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,849 €/L (moyenne : 1,880 €/L), et le Diesel à partir de 1,829 €/L. La station actuellement la moins chère est Intermarché Contact, située 2A RUE DU 8 MAI 1945 Saint-Romain-le-Puy. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
Montbrison compte 6 stations-service dans son secteur. L'écart de prix entre la station la moins chère et la plus chère peut vous faire économiser 4,70 € sur un plein de 50 litres. Vérifiez également les prix dans les villes voisines pour trouver la meilleure offre.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Montbrison à 0,809 €/L en moyenne, soit environ 57% moins cher que le SP95 (53,40 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
⚠️ Note : Le prix moyen du SP95 à Montbrison (1,880 €/L) est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Comparer les stations avant de faire le plein est d'autant plus utile ici.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,829 € | 1,868 € | 1,951 € | 6 |
| SP95 | 1,909 € | 1,944 € | 1,979 € | 2 |
| SP95-E10 | 1,849 € | 1,880 € | 1,943 € | 6 |
| SP98 | 1,990 € | 1,995 € | 1,999 € | 4 |
| E85 | 0,809 € | 0,812 € | 0,819 € | 3 |
| GPL | 1,049 € | 1,049 € | 1,049 € | 1 |
SP95-E10 à Montbrison — à partir de 1,849 €/L (27/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Montbrison — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Montbrison — à partir de 1,829 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Montbrison — à partir de 0,809 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Montbrison — à partir de 1,049 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Montbrison, Loire.
Prix carburant — Loire
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Choisissez votre sens de circulation.