Stations-service moins chères à Port De Bouc
—Chargement des stations à Port De Bouc...
Trouvez la station Diesel la moins chère à Port De Bouc. Bouches-du-Rhône. Données officielles mises à jour le 09/07/2026.
19 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Port De Bouc, Bouches-du-Rhône. Le prix varie de 1,839 €/L à 2,009 €/L, soit une moyenne de 1,901 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| Auchan | ROUTE DE FOS SUR MER Istres | 13800 | 1,846 € |
| Auchan | Avenue Julien Olive Canto-Perdrix Martigues | 13500 | 1,879 € |
| Intermarché | Avenue Georges Pompidou Fos-sur-Mer | 13270 | 1,839 € |
| TotalEnergies Access | AV. FRANCIS TURCAN Martigues | 13500 | 1,915 € |
| Indépendant sans enseigne | 215 avenue Georges Pompidou Fos-sur-Mer | 13270 | 1,859 € |
| Dyneff | cd5 chemin Emplaniers Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 1,899 € |
| TotalEnergies Access | ZI - SECTEUR 83 - RN 568 Fos-sur-Mer | 13270 | 1,891 € |
| Intermarché | 4 Avenue des Ormeaux Martigues | 13500 | 1,846 € |
| Carrefour | RN Fos/ Martigues Port-de-Bouc | 13110 | 1,866 € |
| Esso Express | DEVIATION RN 568 OUEST Fos-sur-Mer | 13270 | 1,855 € |
| Avia | Avenue Félix Gouin Istres | 13800 | 1,855 € |
| Esso | CD5 Le Crépon Ouest Saint-Mitre-les-Remparts | 13920 | 1,888 € |
| Esso Express | RN 568 Martigues | 13500 | 1,888 € |
| TotalEnergies Access | ZONE INDUST. SECT. 83 RN 568 Fos-sur-Mer | 13270 | 1,891 € |
| Indépendant sans enseigne | 45 Avenue Maurice Thorez Port-de-Bouc | 13110 | 1,950 € |
| Esso | ROND POINT SAINTE ANNE Martigues | 13500 | 1,979 € |
| TotalEnergies | 22 Avenue Félix GOUIN Istres | 13800 | 1,963 € |
| TotalEnergies | ROUTE DE LAVERA Martigues | 13500 | 2,009 € |
| TotalEnergies | Route Nationale 568 Port-de-Bouc | 13110 | 2,008 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 09/07/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Port De Bouc sur 7 jours (du 02/07/2026 au 08/07/2026). Le Diesel est en hausse à 1,924 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 1,886 €/L. Le SP98 est en baisse à 1,981 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 1,896 € | 1,895 € | 1,989 € |
| 03/07/2026 | 1,908 € | 1,897 € | 1,991 € |
| 04/07/2026 | 1,922 € | 1,891 € | 1,987 € |
| 05/07/2026 | 1,922 € | 1,891 € | 1,987 € |
| 06/07/2026 | 1,922 € | 1,891 € | 1,987 € |
| 07/07/2026 | 1,925 € | 1,877 € | 1,981 € |
| 08/07/2026 | 1,924 € | 1,886 € | 1,981 € |
Chargement des stations à Port De Bouc...
Port De Bouc, ville de 15 802 habitants, dans le département Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dispose de 19 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Auchan, Intermarché, TotalEnergies Access, Indépendant sans enseigne, Dyneff, Carrefour. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Auchan, située ROUTE DE FOS SUR MER Istres. Données officielles mises à jour le 09/07/2026.
Avec 19 stations disponibles, Port De Bouc offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 8,80 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Port De Bouc — à partir de 1,814 €/L (09/07/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Port De Bouc — à partir de 1,924 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Port De Bouc — à partir de 1,839 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Port De Bouc — à partir de 0,759 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Port De Bouc — à partir de 0,919 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Port De Bouc, Bouches-du-Rhône.
Prix carburant — Bouches-du-Rhône
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Autres carburants à Port De Bouc
Choisissez votre sens de circulation.