Stations-service moins chères à Lozanne
—Chargement des stations à Lozanne...

Comparez les prix des carburants à Lozanne et trouvez la station-service la moins chère — essence, gasoil (diesel), E85, SP98, GPL pas cher près de vous. Rhône. Données officielles mises à jour le 20/11/2026.
Lozanne compte 21 stations-service dans un rayon de 10 km, Rhône. Le SP95-E10 y démarre à 1,889 €/L et le gazole à 2,230 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 14,10 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Auvergne-Rhône-Alpes.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies | 370 ROUTE DE LA TOUR DE SALVAGNY Lozanne | 69380 | 2,230€ | 1,990€ | — | — | — | il y a 4 j |
| Auchan ⏰ | 23 Avenue de la Porte de Lyon Dardilly | 69570 | 2,026€ | 1,990€ | 2,122€ | 0,784€ | 1,004€ | aujourd'hui |
| Leclerc ⏰ | 473 Route de la Vallée Civrieux-d'Azergues | 69380 | 2,026€ | 1,889€ | 1,989€ | — | — | aujourd'hui |
| Carrefour Market | RUE CLAUDE TERRASSE L'Arbresle | 69210 | 2,039€ | 1,899€ | 1,999€ | 0,879€ | — | aujourd'hui |
| Système U ⏰ | Z.A. les Martinets Éveux | 69210 | 2,039€ | 1,899€ | 1,999€ | — | — | aujourd'hui |
| Intermarché | 2 rue Joseph Gillet - D30 Route de Villefranche Chazay-d'Azergues | 69380 | 2,059€ | 1,889€ | 1,989€ | 0,858€ | — | aujourd'hui |
| Intermarché ⏰ | 8 RUE MARIUS BERLIET Chazay-d'Azergues | 69380 | 2,059€ | 1,889€ | 1,989€ | — | — | aujourd'hui |
| TotalEnergies Access ⏰ | AV. DU GENERAL DE GAULLE - D 30 Champagne-au-Mont-d'Or | 69410 | 2,061€ | 1,929€ | 1,990€ | 0,941€ | — | aujourd'hui |
| ENI | 3 AVE GENERAL DE GAULLE Champagne-au-Mont-d'Or | 69410 | 2,149€ | 1,999€ | 2,099€ | — | — | aujourd'hui |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BRUYÈRES PAISY Dardilly | 69570 | 2,153€ | 1,990€ | 1,990€ | — | 1,091€ | aujourd'hui |
| TotalEnergies ⏰ | 1 Rue de la république Quincieux | 69650 | 2,190€ | 1,990€ | 1,990€ | — | — | aujourd'hui |
| TotalEnergies ⏰ | 33 RUE DE PARIS RN7 L'Arbresle | 69210 | 2,210€ | 1,990€ | — | 0,958€ | — | hier |
| Esso Express | AIRE PORTE DE LYON Dardilly | 69570 | 2,211€ | 1,929€ | 2,029€ | 1,002€ | — | aujourd'hui |
| Avia | RN 7 LE GRAND CHEMIN Lentilly | 69210 | 2,219€ | 2,139€ | — | — | — | aujourd'hui |
| Esso Express | 30 QUAI DE LA BREVENNE Sain-Bel | 69210 | 2,220€ | 1,908€ | 2,008€ | 0,957€ | — | hier |
| ENI | 80 ROUTE DE PARIS Charbonnières-les-Bains | 69260 | 2,229€ | 2,069€ | 2,169€ | 0,999€ | 1,099€ | aujourd'hui |
| ENI | 50-51 ROUTE DE PARIS Charbonnières-les-Bains | 69260 | 2,229€ | 2,069€ | 2,169€ | — | — | aujourd'hui |
| Avia | Chemin de Montluzin Lissieu | 69380 | 2,249€ | 2,059€ | 2,159€ | — | — | hier |
| Indépendant sans enseigne ⏰ | CHEMIN DU CORNU parking LIDL Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69210 | 2,258€ | 1,953€ | — | — | — | il y a 2 j |
| Esso | A6 Aire des Cheres Est Les Chères | 69380 | 2,306€ | 2,171€ | 2,271€ | 1,023€ | 1,091€ | aujourd'hui |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 20/11/2026
Plus la barre verte est longue, plus l'enseigne est avantageuse pour le carburant choisi.
La barre représente l'économie par litre par rapport à l'enseigne la plus chère pour ce carburant. Le prix indiqué est le prix moyen de l'enseigne, calculé sur ses stations trouvées dans un rayon de 10 km autour de Lozanne ; « dès » indique sa station la moins chère. La colonne « Nombre stations » indique combien de stations de l'enseigne ont été prises en compte pour ce carburant. Les stations indépendantes ou sans enseigne reconnue restent visibles dans la liste ci-dessus. Prix mis à jour quotidiennement · 20/11/2026 · Source : prix-carburants.gouv.fr
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Lozanne sur 7 jours (du 04/11/2026 au 20/11/2026). Le Diesel est en baisse à 2,230 €/L.
| Date | Diesel |
|---|---|
| 04/11/2026 | 2,250 € |
| 05/11/2026 | 2,250 € |
| 06/11/2026 | 2,250 € |
| 17/11/2026 | 2,230 € |
| 18/11/2026 | 2,230 € |
| 19/11/2026 | 2,230 € |
| 20/11/2026 | 2,230 € |
Chargement des stations à Lozanne...
Lozanne, ville de 3 182 habitants, dans le département Rhône, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 21 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Auchan, Intermarché, Carrefour Market, TotalEnergies Access, Esso Express, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,889 €/L (moyenne : 1,983 €/L), et le Diesel à partir de 2,026 €/L. La station actuellement la moins chère en SP95-E10 est Intermarché, située 2 rue Joseph Gillet - D30 Route de Villefranche Chazay-d'Azergues. Données officielles mises à jour le 20/11/2026.
Avec 21 stations disponibles, Lozanne offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 14,10 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Lozanne à 0,933 €/L en moyenne, soit environ 53% moins cher que le SP95 (52,50 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
✅ Bonne nouvelle : Le prix moyen du SP95 à Lozanne (1,983 €/L) est inférieur à la moyenne nationale. Lozanne fait partie des villes où le carburant est moins cher.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,026 € | 2,166 € | 2,322 € | 21 |
| SP95-E10 | 1,889 € | 1,983 € | 2,171 € | 19 |
| SP98 | 1,989 € | 2,072 € | 2,271 € | 17 |
| E85 | 0,784 € | 0,933 € | 1,023 € | 9 |
| GPL | 1,004 € | 1,071 € | 1,099 € | 4 |
| SP95 | 1,939 € | 2,036 € | 2,139 € | 5 |
Calculez si rouler jusqu'à la station la moins chère est rentable, carburant du trajet compris. Comparaison avec le prix moyen local.
SP95-E10 à Lozanne — à partir de 1,889 €/L (20/11/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Lozanne — à partir de 1,989 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Lozanne — à partir de 2,026 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Lozanne — à partir de 0,784 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Lozanne — à partir de 1,004 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Lozanne, Rhône.
Prix carburant — Rhône
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Choisissez votre sens de circulation.