Stations à Saint Egreve
—Chargement des stations à Saint Egreve...
| Station | Adresse | CP | SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 76 Av. Gabriel Péri | 76 Av. Gabriel Péri Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 2,044 € |
| 112 Rue De La Liberté | 112 Rue de la Liberté Seyssins | 38180 | 2,059 € |
| 129 Avenue Simone Veil - Avenue Du 11 Novembre | 129 avenue Simone Veil - avenue du 11 novembre Voreppe | 38340 | 2,086 € |
| 1159 Avenue De Juin 1940 | 1159 AVENUE DE JUIN 1940 Voreppe | 38340 | 1,990 € |
| Rn 75 Crue De Moirans | RN 75 CRUE DE MOIRANS Voreppe | 38340 | 1,990 € |
| 7 Route De Lyon | 7 Route de Lyon Fontanil-Cornillon | 38120 | 1,990 € |
| 1 Boulevard Des Alpes | 1 Boulevard des Alpes Meylan | 38240 | 2,064 € |
| Voie N° 24 Villeneuve Echirolles | VOIE N° 24 VILLENEUVE ECHIROLLES Échirolles | 38130 | 2,079 € |
| 120 Boulevard Paul Langevin | 120 boulevard Paul Langevin Fontaine | 38600 | 2,024 € |
| Rue Du 19 Mars 1962 | Rue du 19 mars 1962 Sassenage | 38360 | 2,056 € |
| Autoroute A48 - Aire De Voreppe | AUTOROUTE A48 - AIRE DE VOREPPE Voreppe | 38340 | 1,990 € |
| Rue Du Pré Ruffier | Rue du Pré Ruffier Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 2,079 € |
| 3 Passage Ricou | 3 Passage Ricou La Tronche | 38700 | 2,116 € |
| 23-27 Brd Joseph Vallier | 23-27 BRD JOSEPH VALLIER Grenoble | 38100 | 2,159 € |
| A48 Aire Ile Rose | A48 AIRE ILE ROSE Voreppe | 38340 | 2,359 € |
| 14 Avenue Esclangon | 14 Avenue Esclangon Gières | 38610 | 1,990 € |
| 31 Avenue De Romans | 31 AVENUE DE ROMANS Sassenage | 38360 | 1,990 € |
| 1 Rue Des Abattoirs | 1 Rue des Abattoirs Saint-Égrève | 38120 | 2,024 € |
| 8 Place Grande Moucherolle | 8 place Grande Moucherolle Échirolles | 38130 | 2,064 € |
| 40 Avenue Jean Jaurès | 40 Avenue Jean Jaurès Eybens | 38320 | 2,069 € |
| 400 Av De Juin 1940 | 400 av de juin 1940 Voreppe | 38340 | 2,086 € |
| 3 Av Du Marechal Randon | 3 AV DU MARECHAL RANDON Grenoble | 38000 | 2,099 € |
| 45 Avenue Des Sept Laux | 45 Avenue des Sept Laux Meylan | 38240 | 2,169 € |
| 117 Rue De Stalingrad | 117 Rue de Stalingrad Grenoble | 38100 | 2,169 € |
| 32 Avenue Rhin Et Danube | 32 AVENUE RHIN ET DANUBE Grenoble | 38000 | 2,189 € |
| 5 Avenue Jean Perrot | 5 AVENUE JEAN PERROT Grenoble | 38000 | 2,189 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 23/05/2026
Chargement des stations à Saint Egreve...
Saint Egreve, ville de 17 986 habitants, dans le département Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 30 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Enseignes présentes : 76 Av. Gabriel Péri, 112 Rue De La Liberté, 129 Avenue Simone Veil - Avenue Du 11 Novembre, 1159 Avenue De Juin 1940, Rn 75 Crue De Moirans, Avenue De Verdun. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station la moins chère est 76 Av. Gabriel Péri, 76 Av. Gabriel Péri Saint-Martin-d'Hères.
SP95-E10 à Saint Egreve — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Saint Egreve — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Saint Egreve — à partir de 2,072 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Saint Egreve — à partir de 0,798 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Saint Egreve — à partir de 1,029 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.