Carrefour compte 1074 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1019 communes. Le prix moyen du Diesel y est de 2,017 €/L, avec un minimum relevé à 1,908 €/L. Cela place Carrefour en 6e position sur 16 grandes enseignes, soit 0,011 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Carrefour
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,908 € | 2,017 € | 2,489 € | 1058 |
| SP95 | 1,900 € | 2,005 € | 2,199 € | 616 |
| SP95-E10 | 1,855 € | 1,945 € | 2,214 € | 631 |
| SP98 | 1,929 € | 2,072 € | 2,349 € | 943 |
| E85 | 0,715 € | 0,835 € | 1,160 € | 282 |
| GPL | 0,923 € | 1,006 € | 1,250 € | 115 |
Stations Carrefour les moins chères (Diesel)
| # | Ville | Adresse | Prix Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan 66000 | route de canet | 1,908 € |
| 2 | Portet-sur-Garonne 31120 | Boulevard de l'Europe | 1,918 € |
| 3 | Lézignan-Corbières 11200 | AVENUE DES CORBIERES | 1,929 € |
| 4 | Peyriac-Minervois 11160 | Avenue Ernest Ferroul | 1,929 € |
| 5 | Brest 29200 | 126 Boulevard de Plymouth | 1,929 € |
| 6 | Cugnaux 31270 | Rue Henry Gladi | 1,930 € |
| 7 | Niort 79000 | Boulevard de l'Atlantique | 1,932 € |
| 8 | Angoulins 17690 | Route de Rochefort | 1,935 € |
| 9 | Bellegarde 30127 | 4 avenue des arenes | 1,935 € |
| 10 | Sigean 11130 | Rue François Arago | 1,939 € |
Prix par carburant chez Carrefour
Régions où Carrefour est présent
Villes où trouver une station Carrefour
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Carrefour y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1074 stations Carrefour en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du Diesel chez Carrefour ?
Le prix moyen du Diesel dans les stations Carrefour est de 2,017 €/L, avec un minimum à 1,908 €/L.