Carrefour compte 1074 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 1019 communes. Le prix moyen du SP95-E10 y est de 1,945 €/L, avec un minimum relevé à 1,855 €/L. Cela place Carrefour en 6e position sur 16 grandes enseignes, soit 0,017 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez Carrefour
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,908 € | 2,017 € | 2,489 € | 1058 |
| SP95 | 1,900 € | 2,005 € | 2,199 € | 616 |
| SP95-E10 | 1,855 € | 1,945 € | 2,214 € | 631 |
| SP98 | 1,929 € | 2,072 € | 2,349 € | 943 |
| E85 | 0,715 € | 0,835 € | 1,160 € | 282 |
| GPL | 0,923 € | 1,006 € | 1,250 € | 115 |
Stations Carrefour les moins chères (SP95-E10)
| # | Ville | Adresse | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan 66000 | route de canet | 1,855 € |
| 2 | Portet-sur-Garonne 31120 | Boulevard de l'Europe | 1,857 € |
| 3 | Cugnaux 31270 | Rue Henry Gladi | 1,859 € |
| 4 | Grâces 22200 | rond point kennedy | 1,868 € |
| 5 | Saint-Renan 29290 | RUE DU PONT DE BOIS | 1,869 € |
| 6 | Andelnans 90400 | Route de montbéliard | 1,874 € |
| 7 | Nîmes 30900 | 405 Chemin Bas de Montpellier | 1,879 € |
| 8 | Grosbliederstroff 57520 | 15 AVENUE MARCHANDE | 1,879 € |
| 9 | Desvres 62240 | ROUTE DE BOULOGNE | 1,879 € |
| 10 | Niort 79000 | 80 Avenue Saint-Jean d'Angély | 1,879 € |
Prix par carburant chez Carrefour
Régions où Carrefour est présent
Villes où trouver une station Carrefour
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations Carrefour y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 1074 stations Carrefour en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du SP95-E10 chez Carrefour ?
Le prix moyen du SP95-E10 dans les stations Carrefour est de 1,945 €/L, avec un minimum à 1,855 €/L.