E.Leclerc compte 607 stations-service référencées sur Carbuprix en France, réparties dans 12 régions et 552 communes. Le prix moyen du Diesel y est de 1,970 €/L, avec un minimum relevé à 1,899 €/L. Cela place E.Leclerc en 1ère position sur 16 grandes enseignes, soit 0,058 €/L moins cher que la moyenne nationale.
Prix des carburants chez E.Leclerc
| Carburant | Prix mini | Prix moyen | Prix maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,899 € | 1,970 € | 2,190 € | 604 |
| SP95 | 1,899 € | 1,981 € | 2,138 € | 275 |
| SP95-E10 | 1,858 € | 1,928 € | 2,179 € | 559 |
| SP98 | 1,939 € | 2,021 € | 2,279 € | 504 |
| E85 | 0,735 € | 0,807 € | 0,999 € | 349 |
| GPL | 0,850 € | 1,061 € | 1,268 € | 168 |
Stations E.Leclerc les moins chères (Diesel)
| # | Ville | Adresse | Prix Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambarès-et-Lagrave 33440 | R.N. 10 | 1,899 € |
| 2 | Sainte-Eulalie 33560 | Centre Commercial GRAND TOUR | 1,899 € |
| 3 | Casteljaloux 47700 | 3 rue henri iv | 1,901 € |
| 4 | Bègles 33130 | 4 Rue Maurice Martin | 1,909 € |
| 5 | Bayonne 64600 | 77 Avenue de bayonne | 1,912 € |
| 6 | Bergerac 24100 | Route de Bordeaux | 1,915 € |
| 7 | Riantec 56670 | Lann Er Velin | 1,915 € |
| 8 | Niort 79000 | 580, avenue de Paris | 1,918 € |
| 9 | Bessines 79000 | Route de la rochelle, lieu-dit "les grues" | 1,918 € |
| 10 | Bain-de-Bretagne 35470 | ZA CHATEAU GAILLARD | 1,919 € |
Prix par carburant chez E.Leclerc
Régions où E.Leclerc est présent
Villes où trouver une station E.Leclerc
Comparer avec d'autres enseignes
Questions fréquentes
Combien de stations E.Leclerc y a-t-il en France ?
Carbuprix recense 607 stations E.Leclerc en France métropolitaine et DOM, avec leurs prix carburant mis à jour quotidiennement.
Quel est le prix moyen du Diesel chez E.Leclerc ?
Le prix moyen du Diesel dans les stations E.Leclerc est de 1,970 €/L, avec un minimum à 1,899 €/L.