Stations-service moins chères à Neuilly-sur-Marne
—Chargement des stations à Neuilly-sur-Marne...

Comparez les prix des carburants à Neuilly-sur-Marne et trouvez la station-service la moins chère — essence, gasoil (diesel), E85, SP98, GPL pas cher près de vous. Seine-Saint-Denis. Données officielles mises à jour le 19/11/2026.
Neuilly-sur-Marne compte 99 stations-service dans un rayon de 10 km, Seine-Saint-Denis. Le SP95-E10 y démarre à 1,911 €/L et le gazole à 2,045 €/L. L'écart entre la station la moins chère et la plus chère peut atteindre 24,40 € sur un plein de 50 litres, d'où l'intérêt de comparer avant de faire le plein. Les tarifs varient selon la proximité des grandes surfaces et des axes routiers en Île-de-France.
| Station | Adresse | CP | Diesel | SP95/E10 | SP98 | E85 | GPL | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Access | 29-33 BLD DU MARECHAL FOCH Neuilly-sur-Marne | 93330 | 2,045€ | — | — | — | — | aujourd'hui |
| Système U ⏰ | AVENUE JEAN JAURES Neuilly-sur-Marne | 93330 | 2,047€ | 1,911€ | 1,990€ | — | — | hier |
| TotalEnergies | 9 TER BD MARECHAL FOCH Neuilly-sur-Marne | 93330 | 2,150€ | — | — | 0,964€ | — | aujourd'hui |
| TotalEnergies Access | N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR Émerainville | 77340 | 2,032€ | 1,861€ | 1,981€ | 0,916€ | 1,033€ | aujourd'hui |
| TotalEnergies Access | 63/71 AV DU GENERAL LECLERC Sucy-en-Brie | 94370 | 2,036€ | 1,899€ | — | — | — | aujourd'hui |
| Costco | Zac Les 4 Chênes, 35 Rte de Paris Pontault-Combault | 77340 | 2,042€ | 1,871€ | 1,970€ | — | — | hier |
| TotalEnergies Access | 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR Chennevières-sur-Marne | 94430 | 2,045€ | 1,877€ | 1,990€ | — | — | aujourd'hui |
| Leclerc | 156 Rue Alexandre Fourny Champigny-sur-Marne | 94500 | 2,046€ | 1,910€ | 1,989€ | — | — | hier |
| TotalEnergies Access | 6 A 10 AV CHARLES ROUXEL Pontault-Combault | 77340 | 2,049€ | 1,881€ | 1,990€ | — | — | aujourd'hui |
| TotalEnergies Access | 2 Rue du Général de Gaulle La Queue-en-Brie | 94510 | 2,051€ | 1,896€ | 1,990€ | — | — | hier |
| TotalEnergies Access ⏰ | AUTOROUTE N104 - AIRE DE VILLEVAUDÉ Villevaudé | 77410 | 2,055€ | 1,919€ | 1,990€ | — | — | aujourd'hui |
| Carrefour ⏰ | 85 Route de Provins Cc Pincevent Ormesson-sur-Marne | 94490 | 2,066€ | 1,910€ | 1,989€ | 0,853€ | 1,176€ | hier |
| TotalEnergies Access | ROUTE DE CHELLES Le Pin | 77181 | 2,066€ | 1,919€ | 1,990€ | — | — | aujourd'hui |
| Carrefour | CENTRE COMMERCIAL BAY 2 Bussy-Saint-Martin | 77090 | 2,067€ | 1,910€ | 2,000€ | 0,899€ | — | hier |
| Leclerc ⏰ | 12 Allée de la Fosse-Maussoin Clichy-sous-Bois | 93390 | 2,073€ | 1,922€ | 1,989€ | — | — | aujourd'hui |
| Carrefour ⏰ | 2 allée de l est Livry-Gargan | 93190 | 2,076€ | 1,937€ | 1,991€ | 0,858€ | 1,134€ | hier |
| Intermarché | route de Montfermeil Chelles | 77500 | 2,088€ | 1,945€ | 2,055€ | 0,858€ | — | il y a 2 j |
| Auchan | Avenue Sylvie Chelles | 77500 | 2,098€ | 1,945€ | 2,065€ | 0,768€ | — | il y a 2 j |
| Intermarché ⏰ | Rue Isaac Newton Aulnay-sous-Bois | 93600 | 2,099€ | 1,979€ | 2,069€ | 0,858€ | — | il y a 3 j |
| Netto ⏰ | 41/45 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN Livry-Gargan | 93190 | 2,099€ | 1,979€ | 2,079€ | 0,858€ | — | il y a 3 j |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 19/11/2026
Plus la barre verte est longue, plus l'enseigne est avantageuse pour le carburant choisi.
La barre représente l'économie par litre par rapport à l'enseigne la plus chère pour ce carburant. Le prix indiqué est le prix moyen de l'enseigne, calculé sur ses stations trouvées dans un rayon de 10 km autour de Neuilly-sur-Marne ; « dès » indique sa station la moins chère. La colonne « Nombre stations » indique combien de stations de l'enseigne ont été prises en compte pour ce carburant. Les stations indépendantes ou sans enseigne reconnue restent visibles dans la liste ci-dessus. Prix mis à jour quotidiennement · 19/11/2026 · Source : prix-carburants.gouv.fr
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Neuilly-sur-Marne sur 7 jours (du 12/11/2026 au 18/11/2026). Le Diesel est en hausse à 2,099 €/L. Le SP95-E10 est en baisse à 1,930 €/L. Le SP98 est en hausse à 2,009 €/L. Le E85 est stable à 0,964 €/L.
| Date | Diesel | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 2,077 € | 1,973 € | 1,990 € | — |
| 13/11/2026 | 2,062 € | 1,943 € | 1,990 € | — |
| 14/11/2026 | 2,057 € | 1,937 € | 2,048 € | — |
| 15/11/2026 | 2,077 € | 1,922 € | 1,990 € | 0,964 € |
| 16/11/2026 | 2,095 € | 1,922 € | 1,990 € | 0,964 € |
| 17/11/2026 | 2,096 € | 1,949 € | 2,047 € | — |
| 18/11/2026 | 2,099 € | 1,930 € | 2,009 € | 0,964 € |
Chargement des stations à Neuilly-sur-Marne...
Neuilly-sur-Marne, ville de 39 800 habitants, dans le département Seine-Saint-Denis, région Île-de-France, dispose de 99 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour, Auchan, Intermarché, Netto, TotalEnergies, TotalEnergies Access. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. Aujourd'hui, le SP95-E10 est disponible à partir de 1,861 €/L (moyenne : 2,016 €/L), et le Diesel à partir de 2,032 €/L. La station actuellement la moins chère en SP95-E10 est TotalEnergies Access, située N104 LA FRANCILIENNE - AIRE PRE DE L'AULNES ET DE LA GDE MAR Émerainville. Données officielles mises à jour le 19/11/2026.
Avec 99 stations disponibles, Neuilly-sur-Marne offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 24,40 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
💡 Astuce économies : Le superéthanol E85 est disponible à Neuilly-sur-Marne à 0,928 €/L en moyenne, soit environ 54% moins cher que le SP95 (54,40 € d'économie pour un plein de 50L). Compatible avec les véhicules FlexFuel ou après installation d'un boîtier E85.
| Carburant | Prix min | Prix moyen | Prix max | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,032 € | 2,178 € | 2,399 € | 98 |
| SP95 | 1,849 € | 2,024 € | 2,208 € | 11 |
| SP95-E10 | 1,861 € | 2,016 € | 2,349 € | 92 |
| SP98 | 1,970 € | 2,109 € | 2,399 € | 83 |
| E85 | 0,761 € | 0,928 € | 1,199 € | 37 |
| GPL | 1,033 € | 1,143 € | 1,279 € | 14 |
Calculez si rouler jusqu'à la station la moins chère est rentable, carburant du trajet compris. Comparaison avec le prix moyen local.
SP95-E10 à Neuilly-sur-Marne — à partir de 1,861 €/L (19/11/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Neuilly-sur-Marne — à partir de 1,970 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Neuilly-sur-Marne — à partir de 2,032 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Neuilly-sur-Marne — à partir de 0,761 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Neuilly-sur-Marne — à partir de 1,033 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis.
Prix carburant — Seine-Saint-Denis
Région Île-de-France
Choisissez votre sens de circulation.