Stations à Montreuil
—Chargement des stations à Montreuil...
| Station | Adresse | CP | GPL |
|---|---|---|---|
| Carrefour | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR Créteil | 94000 | 1,128 € |
| TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL Rosny-sous-Bois | 93110 | 1,099 € |
| Bld Du Peripherique Interieur | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR Paris | 75019 | 1,089 € |
| Autoroute A1 - Aire De La Courneuve Est | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE EST La Courneuve | 93120 | 1,079 € |
| Autoroute A86 Carre.pompadour | AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR Créteil | 94000 | 1,018 € |
| 181, Boulevard Vincent Auriol | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL Paris | 75013 | 1,059 € |
| 2 Rue Eugène Hénaff | 2 Rue Eugène Hénaff Vitry-sur-Seine | 94400 | 1,069 € |
| 32 Av De Rosny | 32 AV DE ROSNY Villemomble | 93250 | 1,189 € |
| 97 Avenue General De Gaulle | 97 AVENUE GENERAL DE GAULLE Champigny-sur-Marne | 94500 | 1,169 € |
| 60 - 68 Paul Vaillant Couturier | 60 - 68 PAUL VAILLANT COUTURIER Le Blanc-Mesnil | 93150 | 1,169 € |
| 69, Avenue Aristide Briand | 69, AVENUE ARISTIDE BRIAND Livry-Gargan | 93190 | 1,169 € |
| Rue Pt Gal De Gaulle | RUE PT GAL DE GAULLE Fontenay-sous-Bois | 94120 | 1,259 € |
| Rue De La Chasse | Rue de la Chasse Noisy-le-Sec | 93130 | 1,369 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 23/05/2026
Chargement des stations à Montreuil...
Montreuil, ville de 111 934 habitants, dans le département Seine-Saint-Denis, région Île-de-France, dispose de 99 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. Enseignes présentes : Rue Isaac Newton, 262 Avenue Aristide Briand, 104/106 Av Mederic, 140 Avenue De La Republique, 238 Rue De Paris, 7/9 Av Du 8 Mai 1945. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station la moins chère est Rue Isaac Newton, Rue Isaac Newton Aulnay-sous-Bois.
SP95-E10 à Montreuil — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Montreuil — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Montreuil — à partir de 2,075 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Montreuil — à partir de 0,798 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Montreuil — à partir de 1,018 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.