Stations-service moins chères à Tain
—Chargement des stations à Tain...
Trouvez la station Diesel la moins chère à Tain. Drôme. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
13 stations proposent du Diesel (Gazole B7) à Tain, Drôme. Le prix varie de 1,808 €/L à 2,069 €/L, soit une moyenne de 1,918 €/L. Le gazole B7 reste le carburant le plus répandu pour les motorisations diesel. Son prix suit de près le cours du pétrole.
| Station | Adresse | CP | Diesel |
|---|---|---|---|
| Carrefour Market | RUE HELENE DE TOURNON Tournon-sur-Rhône | 07300 | 1,949 € |
| Intermarché | route de Romans Tain-l'Hermitage | 26600 | 1,835 € |
| Netto | 49 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT Tain-l'Hermitage | 26600 | 1,879 € |
| Intermarché | 6 Chemin de la Gare Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 1,851 € |
| TotalEnergies Access | RN7 Pont-de-l'Isère | 26600 | 1,808 € |
| Carrefour Contact | rond point du gymnase - quartier les peches Châteauneuf-sur-Isère | 26300 | 1,900 € |
| TotalEnergies | AUTOROUTE A7 - AIRE DU PONT DE L'ISÈRE Pont-de-l'Isère | 26600 | 2,020 € |
| Avia | Autoroute A7 Pont-de-l'Isère | 26600 | 2,069 € |
| Leclerc | Chemin de Saint-Vincent Tournon-sur-Rhône | 07300 | 1,899 € |
| TotalEnergies | 55 AVENUE DE NIMES - RN86 Tournon-sur-Rhône | 07300 | 1,901 € |
| TotalEnergies | PLACE DU MARCHE AUX FRUITS Tain-l'Hermitage | 26600 | 1,904 € |
| Avia | 3-5 avenue de Lyon Tournon-sur-Rhône | 07300 | 1,959 € |
| Avia | 20 AVENUE PRESIDENT ROOSEVELT Tain-l'Hermitage | 26600 | 1,959 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 27/06/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Tain sur 20 jours (du 08/06/2026 au 27/06/2026). Le Diesel est en baisse à 1,869 €/L. Le SP98 est en baisse à 2,009 €/L.
| Date | Diesel | SP98 |
|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 09/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 10/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 11/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 12/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 13/06/2026 | 2,059 € | 2,069 € |
| 14/06/2026 | 1,999 € | 2,069 € |
| 15/06/2026 | 1,999 € | 2,069 € |
| 16/06/2026 | 1,999 € | 2,069 € |
| 17/06/2026 | 1,999 € | 2,069 € |
| 18/06/2026 | 1,999 € | 1,999 € |
| 19/06/2026 | 1,999 € | 1,999 € |
| 20/06/2026 | 1,899 € | 1,999 € |
| 21/06/2026 | 1,899 € | 1,999 € |
| 22/06/2026 | 1,899 € | 1,999 € |
| 23/06/2026 | 1,899 € | 1,999 € |
| 24/06/2026 | 1,869 € | 2,009 € |
| 25/06/2026 | 1,869 € | 2,009 € |
| 26/06/2026 | 1,869 € | 2,009 € |
| 27/06/2026 | 1,869 € | 2,009 € |
Chargement des stations à Tain...
Tain, ville de 5 915 habitants, dans le département Drôme, région Auvergne-Rhône-Alpes, dispose de 13 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour Market, Intermarché, Netto, TotalEnergies Access, Carrefour Contact, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Carrefour Market, située RUE HELENE DE TOURNON Tournon-sur-Rhône. Données officielles mises à jour le 27/06/2026.
Avec 13 stations disponibles, Tain offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 10,45 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Tain — à partir de 1,810 €/L (27/06/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Tain — à partir de 1,927 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Tain — à partir de 1,808 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Tain — à partir de 0,799 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Tain — à partir de 1,074 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Tain, Drôme.
Prix carburant — Drôme
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Autres carburants à Tain
Choisissez votre sens de circulation.