Stations-service moins chères à Bondy
—Chargement des stations à Bondy...

Trouvez la station SP95-E10 la moins chère à Bondy. Seine-Saint-Denis. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
93 stations proposent du Sans-plomb 95 (SP95-E10) à Bondy, Seine-Saint-Denis. Le prix varie de 1,975 €/L à 2,289 €/L, soit une moyenne de 2,059 €/L. Le SP95-E10 contient jusqu'à 10 % d'éthanol et convient à la majorité des véhicules essence récents. Vérifiez la compatibilité de votre véhicule sur la liste officielle.
| Station | Adresse | CP | SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| Leclerc | 12 Allée de la Fosse-Maussoin Clichy-sous-Bois | 93390 | 1,975 € |
| Carrefour | 2 allée de l est Livry-Gargan | 93190 | 1,977 € |
| Auchan | Avenue Sylvie - ZI Belle-Ile Chelles | 77500 | 1,984 € |
| Système U | AVENUE JEAN JAURES Neuilly-sur-Marne | 93330 | 1,984 € |
| TotalEnergies Access | ROUTE DE CHELLES Le Pin | 77181 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | RD 370 RUE NUNGESSER ET COLI Gonesse | 95500 | 1,990 € |
| Carrefour | 80 BOULEVARD MAXIME GORKI Stains | 93240 | 1,990 € |
| TotalEnergies | RN 370 Gonesse | 95500 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 62-68 ROUTE DES PETITS PONTS Tremblay-en-France | 93290 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 140 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Le Blanc-Mesnil | 93150 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 247 AV CHARLES DE GAULLE Champigny-sur-Marne | 94500 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 62-64 AVENUE DE LA REPUBLIQUE Aubervilliers | 93300 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL Rosny-sous-Bois | 93110 | 1,990 € |
| TotalEnergies | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR Paris | 75019 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 35-39 AVENUE HENRI BARBUSSE Drancy | 93700 | 1,990 € |
| TotalEnergies | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR Paris | 75019 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 238 RUE DE PARIS Les Lilas | 93260 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | 7/9 AV DU 8 MAI 1945 Le Bourget | 93350 | 1,990 € |
| TotalEnergies | 86 RUE DE PARIS Montreuil | 93100 | 1,990 € |
| TotalEnergies Access | AUTOROUTE A1 - AIRE DE LA COURNEUVE OUEST - SENS LILLE/PARIS La Courneuve | 93120 | 1,990 € |
ℹ️ Prix en €/L · Source : prix-carburants.gouv.fr · Mis à jour le 24/08/2026
Essence & Diesel
E85 & GPL
Suivi quotidien des prix moyens des carburants à Bondy sur 7 jours (du 17/08/2026 au 23/08/2026). Le Diesel est en hausse à 2,303 €/L. Le SP98 est en hausse à 2,218 €/L.
| Date | Diesel | SP98 |
|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2,264 € | 2,167 € |
| 18/08/2026 | 2,257 € | 2,160 € |
| 19/08/2026 | 2,274 € | 2,179 € |
| 20/08/2026 | 2,295 € | 2,195 € |
| 21/08/2026 | 2,294 € | 2,201 € |
| 22/08/2026 | 2,296 € | 2,207 € |
| 23/08/2026 | 2,303 € | 2,218 € |
Chargement des stations à Bondy...
Bondy, ville de 50 595 habitants, dans le département Seine-Saint-Denis, région Île-de-France, dispose de 100 stations-service répertoriées sur Carbuprix.fr. On y retrouve notamment : Carrefour, Auchan, Intermarché, Netto, TotalEnergies Access, TotalEnergies. Carburants disponibles : Diesel, E85, GPL, SP95, SP95-E10, SP98. La station actuellement la moins chère est Carrefour, située Avenue des Pyramides Champs-sur-Marne. Données officielles mises à jour le 24/08/2026.
Avec 100 stations disponibles, Bondy offre une bonne concurrence locale. En choisissant la station la moins chère plutôt que la plus chère, vous économisez jusqu'à 15,70 € pour un plein de 50 litres. Les stations grandes surfaces (Leclerc, Carrefour, Intermarché) affichent généralement les prix les plus bas.
SP95-E10 à Bondy — à partir de 1,975 €/L (24/08/2026) — Sans-plomb 95 avec jusqu'à 10% d'éthanol, le plus répandu en France.
SP98 à Bondy — à partir de 1,990 €/L — Sans-plomb 98, indice d'octane élevé.
Diesel à Bondy — à partir de 2,167 €/L — Gazole B7, idéal pour longs trajets.
E85 à Bondy — à partir de 0,822 €/L — Superéthanol biocarburant économique.
GPL à Bondy — à partir de 0,950 €/L — Alternative économique pour gros rouleurs.
Comparez les prix du carburant dans les communes proches de Bondy, Seine-Saint-Denis.
Prix carburant — Seine-Saint-Denis
Région Île-de-France
Autres carburants à Bondy
Choisissez votre sens de circulation.